Les ALPES-MARITIMES(06) | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
Les ALPES-MARITIMES |
4 458 € / m² | +10,8% / an | 14,0 € / m² | +1,7% / an | +3,8% |
| Antibes | 4 382 € / m² | +11,5% / an | 15,0 € / m² | +5,4% / an | +4,1% | ||||
| Beaulieu-sur-Mer | 6 583 € / m² | -0,4% / an | |||||||
| Beausoleil | 4 929 € / m² | +8,0% / an | |||||||
| Cagnes-sur-Mer | 3 878 € / m² | +10,0% / an | 13,5 € / m² | -0,7% / an | +4,2% | ||||
| Cannes | 5 497 € / m² | +8,0% / an | 15,5 € / m² | +4,7% / an | +3,4% | ||||
| Le Cannet | 3 688 € / m² | +7,6% / an | 14,4 € / m² | +2,6% / an | +4,7% | ||||
| Cap-d'Ail | 7 370 € / m² | +23,1% / an | |||||||
| Carros | 2 799 € / m² | +18,5% / an | |||||||
| Grasse | 2 741 € / m² | +7,6% / an | 11,0 € / m² | +5,5% / an | +4,8% | ||||
| Isola | 2 796 € / m² | +9,0% / an | |||||||
| Mandelieu-la-Napoule | 4 326 € / m² | +4,3% / an | 14,6 € / m² | -1,3% / an | +4,0% | ||||
| Menton | 4 681 € / m² | +8,0% / an | |||||||
| Mougins | 4 192 € / m² | +12,5% / an | 14,5 € / m² | +4,5% / an | +4,2% | ||||
| Nice | 3 667 € / m² | +7,1% / an | 13,5 € / m² | +0,7% / an | +4,4% | ||||
| Péone | 2 794 € / m² | +19,9% / an | |||||||
| Peymeinade | 2 961 € / m² | +4,3% / an | |||||||
| Roquebrune-Cap-Martin | 7 213 € / m² | +41,3% / an | |||||||
| Saint-Étienne-de-Tinée | 3 671 € / m² | +10,7% / an | |||||||
| Saint-Laurent-du-Var | 3 814 € / m² | +2,6% / an | 13,2 € / m² | -2,7% / an | +4,2% | ||||
| Sospel | 2 451 € / m² | +8,0% / an | |||||||
| Théoule-sur-Mer | 7 189 € / m² | +16,5% / an | |||||||
| Vallauris | 4 038 € / m² | +6,2% / an | 14,5 € / m² | -2,2% / an | +4,3% | ||||
| Vence | 3 617 € / m² | +6,7% / an | |||||||
| Villefranche-sur-Mer | 6 994 € / m² | +14,0% / an | |||||||
| Villeneuve-Loubet | 5 185 € / m² | +6,6% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
Les ALPES-MARITIMES |
537 220 € | +14,0%/ an | 179,2 € | +33,0% /an | |||||
| 745 000 € | +26,3% /an | ||||||||
| 786 250 € | +49,8% /an | ||||||||
| 428 750 € | +7,7% /an | ||||||||
| 600 000 € | +15,6% /an | ||||||||
| 477 500 € | +19,4% /an | ||||||||
| 572 500 € | +27,3% /an | ||||||||
| 400 000 € | +11,1% /an | ||||||||
| 116,3 € | +8,2%/ an | ||||||||
| 572 500 € | +12,8% /an | ||||||||
| 570 000 € | +10,0% /an | ||||||||
| 750 000 € | +34,9% /an | ||||||||
| 428 500 € | +2,0% /an | ||||||||
| 305 000 € | +5,5% /an | ||||||||
| 410 000 € | -2,4% /an | ||||||||
| 146,6 € | +202,2%/ an | ||||||||
| 163,2 € | -25,6%/ an | ||||||||
| 473 000 € | +10,0% /an | ||||||||
| 515 000 € | +3,0% /an | ||||||||
| 491 520 € | +2,4% /an | 179,2 € | +33,0%/ an | ||||||
| 375 000 € | -6,3% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


