L' EURE(27) | HAUTE-NORMANDIE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
L' EURE |
1 939 € / m² | +8,1% / an | 6,6 € / m² | -6,3% / an | +4,1% |
| Évreux | 1 724 € / m² | +10,8% / an | 7,7 € / m² | -5,0% / an | +5,4% | ||||
| Louviers | 1 719 € / m² | +3,7% / an | |||||||
| Saint-Marcel | 1 067 € / m² | +2,2% / an | |||||||
| Vernon | 2 375 € / m² | +9,7% / an | 5,5 € / m² | -7,6% / an | +2,8% | ||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
L' EURE |
180 500 € | +9,6%/ an | 82,6 € | +78,5% /an | |||||
| 32,9 € | |||||||||
| 97,2 € | +54,7%/ an | ||||||||
| 41,8 € | |||||||||
| 59,3 € | +146,6%/ an | ||||||||
| 92,6 € | -2,7%/ an | ||||||||
| 168 500 € | +8,7% /an | ||||||||
| 161 000 € | +0,6% /an | ||||||||
| 215 000 € | +11,1% /an | ||||||||
| 158 000 € | +9,0% /an | ||||||||
| 24,6 € | -0,4%/ an | ||||||||
| 127 170 € | +4,8% /an | ||||||||
| 83,7 € | +30,5%/ an | ||||||||
| 52,4 € | |||||||||
| 76,8 € | +34,3%/ an | ||||||||
| 70,1 € | -9,7%/ an | ||||||||
| 61,8 € | +23,1%/ an | ||||||||
| 48,5 € | +8,6%/ an | ||||||||
| 46,3 € | |||||||||
| 23,4 € | +24,9%/ an | ||||||||
| 113 000 € | -0,9% /an | ||||||||
| 69,0 € | |||||||||
| 147 000 € | +13,4% /an | ||||||||
| 110,5 € | |||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


