Le FINISTERE(29) | BRETAGNE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
Le FINISTERE |
1 489 € / m² | +3,4% / an | 8,7 € / m² | +0,6% / an | +7,0% |
| Bénodet | 2 874 € / m² | -8,2% / an | |||||||
| Brest | 1 434 € / m² | +3,5% / an | 8,1 € / m² | -0,9% / an | +6,8% | ||||
| Concarneau | 2 118 € / m² | +10,2% / an | |||||||
| Douarnenez | 8,7 € / m² | -0,1% / an | |||||||
| Landerneau | 9,0 € / m² | +3,5% / an | |||||||
| Morlaix | 940 € / m² | -2,3% / an | |||||||
| Quimper | 1 465 € / m² | +2,3% / an | 8,8 € / m² | -0,1% / an | +7,2% | ||||
| Roscoff | 1 872 € / m² | +8,7% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
Le FINISTERE |
168 517 € | +3,4%/ an | 82,4 € | +25,4% /an | |||||
| 170 000 € | +4,6% /an | 126,8 € | +18,2%/ an | ||||||
| 45,7 € | +42,8%/ an | ||||||||
| 106 715 € | +25,0% /an | ||||||||
| 17,1 € | +97,7%/ an | ||||||||
| 96,9 € | +55,8%/ an | ||||||||
| 113,7 € | +32,6%/ an | ||||||||
| 177 000 € | -6,1% /an | 119,6 € | +34,0%/ an | ||||||
| 180 400 € | +9,3% /an | 53,7 € | +37,4%/ an | ||||||
| 150 000 € | +6,9% /an | ||||||||
| 53,8 € | +4,1%/ an | ||||||||
| 71,1 € | |||||||||
| 120,4 € | +24,3%/ an | ||||||||
| 236 300 € | +6,4% /an | 107,8 € | -10,9%/ an | ||||||
| 103,5 € | +20,8%/ an | ||||||||
| 51,6 € | +31,6%/ an | ||||||||
| 184 000 € | +5,8% /an | ||||||||
| 34,0 € | -22,6%/ an | ||||||||
| 52,3 € | +33,8%/ an | ||||||||
| 47,1 € | +0,8%/ an | ||||||||
| 147 000 € | +2,7% /an | ||||||||
| 52,0 € | +26,5%/ an | ||||||||
| 51,5 € | -11,0%/ an | ||||||||
| 66,3 € | +20,9%/ an | ||||||||
| 61,3 € | +13,6%/ an | ||||||||
| 99,2 € | +24,6%/ an | ||||||||
| 62,9 € | -21,1%/ an | ||||||||
| 54,8 € | +65,7%/ an | ||||||||
| 105 000 € | -7,7% /an | ||||||||
| 54,1 € | -4,0%/ an | ||||||||
| 148 500 € | -1,7% /an | ||||||||
| 78,0 € | -13,4%/ an | ||||||||
| 77,2 € | +27,9%/ an | ||||||||
| 49,2 € | +31,4%/ an | ||||||||
| 33,7 € | +45,3%/ an | ||||||||
| 41,4 € | +71,1%/ an | ||||||||
| 63,0 € | +15,1%/ an | ||||||||
| 190 750 € | +4,2% /an | 103,2 € | +21,1%/ an | ||||||
| 51,8 € | -10,8%/ an | ||||||||
| 25,8 € | +16,8%/ an | ||||||||
| 170 000 € | +0,7% /an | 85,4 € | +29,1%/ an | ||||||
| 90 072 € | +10,5% /an | ||||||||
| 139 600 € | +3,4% /an | ||||||||
| 154 500 € | +5,1% /an | 86,1 € | +50,5%/ an | ||||||
| 123 500 € | +2,1% /an | ||||||||
| 62,0 € | +15,2%/ an | ||||||||
| 202 270 € | +10,4% /an | ||||||||
| 39,7 € | -17,3%/ an | ||||||||
| 52,2 € | +11,2%/ an | ||||||||
| 33,7 € | +6,1%/ an | ||||||||
| 36,1 € | |||||||||
| 36,4 € | -0,7%/ an | ||||||||
| 120,1 € | +67,8%/ an | ||||||||
| 28,0 € | +20,1%/ an | ||||||||
| 36,4 € | +10,5%/ an | ||||||||
| 43,8 € | -10,0%/ an | ||||||||
| 41,6 € | +39,5%/ an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


