La GIRONDE(33) | AQUITAINE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
La GIRONDE |
2 254 € / m² | +5,9% / an | 10,7 € / m² | +0,9% / an | +5,7% |
| Ambarès-et-Lagrave | 9,6 € / m² | -0,5% / an | |||||||
| Arcachon | 4 316 € / m² | +1,8% / an | 11,8 € / m² | -2,1% / an | +3,3% | ||||
| Bordeaux | 2 449 € / m² | +6,2% / an | 11,7 € / m² | -1,1% / an | +5,7% | ||||
| Le Bouscat | 2 197 € / m² | +6,3% / an | 10,0 € / m² | +2,1% / an | +5,5% | ||||
| Bruges | 1 870 € / m² | +7,4% / an | |||||||
| Cenon | 1 625 € / m² | +5,8% / an | |||||||
| Eysines | 1 933 € / m² | -0,7% / an | 9,6 € / m² | +0,4% / an | +6,0% | ||||
| Gradignan | 2 102 € / m² | +4,5% / an | 11,5 € / m² | +6,6% | |||||
| Lacanau | 3 307 € / m² | +14,0% / an | |||||||
| Libourne | 1 479 € / m² | +0,8% / an | 10,8 € / m² | -0,5% / an | +8,8% | ||||
| Lormont | 1 679 € / m² | +7,9% / an | |||||||
| Mérignac | 2 008 € / m² | +3,7% / an | 11,9 € / m² | +0,5% / an | +7,1% | ||||
| Pessac | 2 042 € / m² | +6,6% / an | 11,7 € / m² | +5,1% / an | +6,9% | ||||
| Saint-Médard-en-Jalles | 9,4 € / m² | +3,2% / an | |||||||
| Talence | 2 268 € / m² | +11,3% / an | 12,7 € / m² | +0,1% / an | +6,7% | ||||
| La Teste-de-Buch | 9,7 € / m² | -0,5% / an | |||||||
| Villenave-d'Ornon | 1 893 € / m² | +9,0% / an | 8,9 € / m² | +4,4% / an | +5,6% | ||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
La GIRONDE |
233 362 € | +6,1%/ an | 116,5 € | +11,1% /an | |||||
| 180 000 € | +2,9% /an | 75,4 € | +27,8%/ an | ||||||
| 272 275 € | +3,9% /an | ||||||||
| 400 000 € | +14,3% /an | ||||||||
| 67,6 € | -12,2%/ an | ||||||||
| 66,6 € | +13,1%/ an | ||||||||
| 41,1 € | -9,3%/ an | ||||||||
| 196 795 € | +3,6% /an | ||||||||
| 55,9 € | +1,7%/ an | ||||||||
| 145,1 € | +4,8%/ an | ||||||||
| 236 000 € | +1,7% /an | ||||||||
| 42,0 € | +25,8%/ an | ||||||||
| 255 000 € | +4,2% /an | ||||||||
| 279 900 € | +26,7% /an | ||||||||
| 78,6 € | |||||||||
| 63,0 € | +152,1%/ an | ||||||||
| 51,9 € | |||||||||
| 65,9 € | +50,7%/ an | ||||||||
| 166 500 € | +52,8% /an | 96,9 € | -24,4%/ an | ||||||
| 101,9 € | +9,9%/ an | ||||||||
| 122,6 € | +31,0%/ an | ||||||||
| 182 000 € | +7,1% /an | ||||||||
| 283 250 € | +2,1% /an | ||||||||
| 120 000 € | -4,0% /an | ||||||||
| 70,4 € | +2,4%/ an | ||||||||
| 221 250 € | +2,9% /an | ||||||||
| 194 750 € | +2,5% /an | ||||||||
| 245 000 € | +0,0% /an | 160,6 € | +19,5%/ an | ||||||
| 28,5 € | +18,1%/ an | ||||||||
| 232 000 € | +6,4% /an | 206,9 € | +28,1%/ an | ||||||
| 255 000 € | +18,2% /an | ||||||||
| 77,0 € | +30,3%/ an | ||||||||
| 79,6 € | +26,4%/ an | ||||||||
| 168 500 € | +5,3% /an | 108,8 € | +1,3%/ an | ||||||
| 70,2 € | +9,2%/ an | ||||||||
| 102,4 € | +53,1%/ an | ||||||||
| 32,7 € | +13,6%/ an | ||||||||
| 524 410 € | +10,8% /an | 289,3 € | +61,3%/ an | ||||||
| 166,1 € | +15,9%/ an | ||||||||
| 172 000 € | +8,2% /an | ||||||||
| 101,9 € | +0,6%/ an | ||||||||
| 173 000 € | -8,9% /an | ||||||||
| 135,8 € | +29,0%/ an | ||||||||
| 100,1 € | +5,8%/ an | ||||||||
| 66,8 € | +71,1%/ an | ||||||||
| 253 500 € | +7,2% /an | ||||||||
| 42,9 € | +3,8%/ an | ||||||||
| 102 820 € | +3,3% /an | ||||||||
| 236 000 € | +3,1% /an | 202,5 € | +33,4%/ an | ||||||
| 102,8 € | |||||||||
| 59,6 € | +4,2%/ an | ||||||||
| 88,0 € | |||||||||
| 123,2 € | |||||||||
| 37,0 € | +25,9%/ an | ||||||||
| 65,3 € | +5,3%/ an | ||||||||
| 135,2 € | -11,3%/ an | ||||||||
| 43,7 € | +6,2%/ an | ||||||||
| 70,2 € | +3,7%/ an | ||||||||
| 88,1 € | +3,8%/ an | ||||||||
| 53,4 € | +9,4%/ an | ||||||||
| 69,7 € | +49,4%/ an | ||||||||
| 65,8 € | +1,3%/ an | ||||||||
| 248 213 € | +3,4% /an | 181,5 € | +30,1%/ an | ||||||
| 83,3 € | +16,5%/ an | ||||||||
| 79,4 € | +14,1%/ an | ||||||||
| 26,5 € | -5,9%/ an | ||||||||
| 67,0 € | |||||||||
| 57,0 € | -6,4%/ an | ||||||||
| 249 600 € | +8,5% /an | ||||||||
| 230 000 € | +4,5% /an | ||||||||
| 268 000 € | -7,6% /an | 217,7 € | -7,4%/ an | ||||||
| 88,2 € | +4,7%/ an | ||||||||
| 210 000 € | +0,0% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


