La HAUTE-GARONNE(31) | MIDI-PYRENEES
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
La HAUTE-GARONNE |
2 321 € / m² | +0,3% / an | 11,2 € / m² | +1,5% / an | +5,8% |
| Bagnères-de-Luchon | 2 120 € / m² | +8,3% / an | |||||||
| Balma | 2 639 € / m² | -3,1% / an | |||||||
| Blagnac | 2 381 € / m² | +0,4% / an | 12,1 € / m² | +0,1% / an | +6,1% | ||||
| Colomiers | 1 889 € / m² | -1,3% / an | 9,6 € / m² | -2,6% / an | +6,1% | ||||
| Cugnaux | 9,7 € / m² | +4,0% / an | |||||||
| Ramonville-Saint-Agne | 2 348 € / m² | -2,1% / an | 13,1 € / m² | +5,6% / an | +6,7% | ||||
| Toulouse | 2 471 € / m² | +1,7% / an | 11,4 € / m² | +0,3% / an | +5,5% | ||||
| Tournefeuille | 2 398 € / m² | -2,0% / an | 9,9 € / m² | +1,1% / an | +5,0% | ||||
| L' Union | 8,6 € / m² | -0,6% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
La HAUTE-GARONNE |
255 933 € | +4,9%/ an | 123,7 € | +19,7% /an | |||||
| 104,6 € | +40,8%/ an | ||||||||
| 191,8 € | +9,4%/ an | ||||||||
| 260 000 € | +0,9% /an | ||||||||
| 65,0 € | -2,5%/ an | ||||||||
| 72,0 € | +18,1%/ an | ||||||||
| 59,6 € | +16,7%/ an | ||||||||
| 235 000 € | +3,6% /an | 172,9 € | +10,3%/ an | ||||||
| 229 400 € | +2,4% /an | ||||||||
| 99,5 € | +2,5%/ an | ||||||||
| 261 000 € | +9,2% /an | 85,8 € | -11,7%/ an | ||||||
| 103,1 € | +43,4%/ an | ||||||||
| 161,6 € | +40,0%/ an | ||||||||
| 107,4 € | |||||||||
| 78,1 € | +77,7%/ an | ||||||||
| 222 800 € | -0,1% /an | ||||||||
| 172,0 € | +21,9%/ an | ||||||||
| 126,5 € | +22,8%/ an | ||||||||
| 248 100 € | +1,3% /an | 142,8 € | -0,0%/ an | ||||||
| 74,8 € | +5,6%/ an | ||||||||
| 130,0 € | +21,4%/ an | ||||||||
| 37,6 € | +69,3%/ an | ||||||||
| 151,0 € | -10,0%/ an | ||||||||
| 131,5 € | +21,6%/ an | ||||||||
| 293 500 € | +8,7% /an | ||||||||
| 147,6 € | +6,6%/ an | ||||||||
| 101,8 € | +74,8%/ an | ||||||||
| 267 000 € | -3,3% /an | 227,0 € | +37,6%/ an | ||||||
| 314 100 € | +24,6% /an | ||||||||
| 266 000 € | +5,1% /an | ||||||||
| 64,9 € | +11,7%/ an | ||||||||
| 215 000 € | +25,0% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


