L' HERAULT(34) | LANGUEDOC-ROUSSILLON
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
L' HERAULT |
2 732 € / m² | +2,3% / an | 10,5 € / m² | +1,1% / an | +4,6% |
| Agde | 2 908 € / m² | +6,7% / an | 11,4 € / m² | +4,3% / an | +4,7% | ||||
| Balaruc-les-Bains | 2 548 € / m² | -0,7% / an | |||||||
| Béziers | 1 469 € / m² | +5,0% / an | 8,2 € / m² | +1,7% / an | +6,7% | ||||
| Frontignan | 2 186 € / m² | -12,6% / an | |||||||
| La Grande-Motte | 3 775 € / m² | +3,4% / an | |||||||
| Lattes | 3 254 € / m² | +1,4% / an | |||||||
| Lunel | 1 747 € / m² | -2,5% / an | |||||||
| Marseillan | 2 807 € / m² | +7,3% / an | |||||||
| Mauguio | 3 409 € / m² | +4,6% / an | |||||||
| Montpellier | 2 378 € / m² | +4,1% / an | 12,3 € / m² | -0,8% / an | +6,2% | ||||
| Palavas-les-Flots | 3 806 € / m² | +3,1% / an | |||||||
| Sète | 2 358 € / m² | +4,2% / an | 10,0 € / m² | -0,7% / an | +5,1% | ||||
| Valras-Plage | 2 870 € / m² | +6,3% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
L' HERAULT |
218 837 € | +1,0%/ an | 196,7 € | +4,3% /an | |||||
| 178 000 € | +1,7% /an | 190,4 € | +2,5%/ an | ||||||
| 112,1 € | +13,0%/ an | ||||||||
| 265 000 € | +8,3% /an | ||||||||
| 169 500 € | +5,3% /an | 139,8 € | -10,3%/ an | ||||||
| 184,0 € | -0,2%/ an | ||||||||
| 329 889 € | -11,0% /an | ||||||||
| 276,2 € | -0,6%/ an | ||||||||
| 176,2 € | +29,9%/ an | ||||||||
| 110,0 € | -4,0%/ an | ||||||||
| 140,0 € | -9,6%/ an | ||||||||
| 331,9 € | +15,4%/ an | ||||||||
| 142,7 € | |||||||||
| 215 500 € | +3,6% /an | ||||||||
| 254,6 € | +2,2%/ an | ||||||||
| 185,2 € | -17,8%/ an | ||||||||
| 182,4 € | -10,5%/ an | ||||||||
| 161,7 € | +21,4%/ an | ||||||||
| 149,6 € | +3,1%/ an | ||||||||
| 215 000 € | +13,8% /an | ||||||||
| 150 000 € | -17,3% /an | ||||||||
| 272 500 € | +4,8% /an | ||||||||
| 171,8 € | +27,9%/ an | ||||||||
| 186,7 € | -8,3%/ an | ||||||||
| 270 500 € | +6,6% /an | ||||||||
| 153,4 € | +9,9%/ an | ||||||||
| 207,9 € | +25,8%/ an | ||||||||
| 310 000 € | +14,2% /an | ||||||||
| 147 485 € | -0,7% /an | ||||||||
| 154,4 € | +5,9%/ an | ||||||||
| 284 650 € | +3,3% /an | ||||||||
| 118,3 € | -4,2%/ an | ||||||||
| 139,7 € | -1,3%/ an | ||||||||
| 182,9 € | -0,6%/ an | ||||||||
| 149 522 € | -0,3% /an | ||||||||
| 240 000 € | +3,0% /an | 358,6 € | +4,1%/ an | ||||||
| 209,5 € | +31,5%/ an | ||||||||
| 136 253 € | -19,9% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


