ILLE-ET-VILAINE(35) | BRETAGNE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
ILLE-ET-VILAINE |
2 428 € / m² | +1,9% / an | 9,8 € / m² | +1,7% / an | +4,8% |
| Dinard | 3 687 € / m² | +6,7% / an | |||||||
| Fougères | 1 256 € / m² | +1,3% / an | |||||||
| Redon | 7,9 € / m² | +2,8% / an | |||||||
| Rennes | 2 269 € / m² | -0,0% / an | 11,7 € / m² | +0,5% / an | +6,2% | ||||
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 966 € / m² | -4,7% / an | |||||||
| Saint-Malo | 2 964 € / m² | +6,3% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
ILLE-ET-VILAINE |
236 909 € | +3,7%/ an | 107,4 € | +13,9% /an | |||||
| 54,2 € | -6,5%/ an | ||||||||
| 60,5 € | -1,3%/ an | ||||||||
| 111,1 € | +2,5%/ an | ||||||||
| 226 000 € | -4,3% /an | ||||||||
| 44,0 € | +47,5%/ an | ||||||||
| 136,2 € | +15,6%/ an | ||||||||
| 104,3 € | +93,1%/ an | ||||||||
| 85,5 € | +12,0%/ an | ||||||||
| 240 000 € | +0,0% /an | ||||||||
| 210 000 € | +6,1% /an | ||||||||
| 339 750 € | -10,6% /an | ||||||||
| 94,2 € | |||||||||
| 141,8 € | +3,5%/ an | ||||||||
| 54,5 € | |||||||||
| 31,8 € | |||||||||
| 220 000 € | -0,0% /an | ||||||||
| 103,2 € | +60,7%/ an | ||||||||
| 42,7 € | +57,4%/ an | ||||||||
| 270 000 € | +21,6% /an | 193,8 € | +24,1%/ an | ||||||
| 75,0 € | -4,5%/ an | ||||||||
| 68,0 € | |||||||||
| 124 000 € | +6,4% /an | ||||||||
| 75,8 € | -1,7%/ an | ||||||||
| 54,1 € | +1,9%/ an | ||||||||
| 179 000 € | +1,7% /an | ||||||||
| 72,5 € | +6,5%/ an | ||||||||
| 52,7 € | +6,1%/ an | ||||||||
| 65,3 € | -8,4%/ an | ||||||||
| 62,2 € | +9,9%/ an | ||||||||
| 132,3 € | |||||||||
| 51,5 € | |||||||||
| 73,3 € | -15,8%/ an | ||||||||
| 66,2 € | -15,1%/ an | ||||||||
| 24,8 € | |||||||||
| 107,9 € | -2,0%/ an | ||||||||
| 47,6 € | -48,8%/ an | ||||||||
| 48,1 € | +27,9%/ an | ||||||||
| 127,5 € | +17,2%/ an | ||||||||
| 55,1 € | +37,2%/ an | ||||||||
| 136,1 € | -2,1%/ an | ||||||||
| 139,1 € | +25,8%/ an | ||||||||
| 150,2 € | |||||||||
| 286 500 € | -4,5% /an | 138,6 € | -4,8%/ an | ||||||
| 23,9 € | |||||||||
| 102,6 € | +10,1%/ an | ||||||||
| 69,7 € | -0,5%/ an | ||||||||
| 149,9 € | |||||||||
| 273 750 € | +3,3% /an | ||||||||
| 75,2 € | +60,8%/ an | ||||||||
| 123,8 € | |||||||||
| 67,2 € | +15,2%/ an | ||||||||
| 121,0 € | +17,3%/ an | ||||||||
| 82,4 € | -30,6%/ an | ||||||||
| 73,4 € | +53,7%/ an | ||||||||
| 120,9 € | |||||||||
| 146,7 € | +1,1%/ an | ||||||||
| 262 000 € | +13,1% /an | ||||||||
| 53,4 € | -10,3%/ an | ||||||||
| 47,3 € | +4,7%/ an | ||||||||
| 38,0 € | -20,4%/ an | ||||||||
| 90,5 € | +21,6%/ an | ||||||||
| 29,9 € | |||||||||
| 82,0 € | +31,6%/ an | ||||||||
| 56,6 € | +8,8%/ an | ||||||||
| 89,7 € | |||||||||
| 55,1 € | |||||||||
| 120,7 € | -12,6%/ an | ||||||||
| 99,8 € | +36,7%/ an | ||||||||
| 110,2 € | +42,0%/ an | ||||||||
| 122,2 € | +4,8%/ an | ||||||||
| 88,6 € | +32,0%/ an | ||||||||
| 185 000 € | +14,2% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


