L' ISERE(38) | RHONE-ALPES
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
L' ISERE |
2 414 € / m² | +4,3% / an | 10,6 € / m² | +0,4% / an | +5,2% |
| Les Adrets | 2 104 € / m² | +23,4% / an | |||||||
| Allevard | 1 800 € / m² | +6,5% / an | |||||||
| Bourgoin-Jallieu | 1 855 € / m² | +5,0% / an | 8,9 € / m² | +0,4% / an | +5,8% | ||||
| Chamrousse | 2 066 € / m² | +6,9% / an | |||||||
| Échirolles | 2 383 € / m² | +7,0% / an | 11,6 € / m² | +0,6% / an | +5,8% | ||||
| Eybens | 2 713 € / m² | +5,0% / an | |||||||
| Fontaine | 2 299 € / m² | +1,1% / an | 11,2 € / m² | +2,1% / an | +5,8% | ||||
| Gières | 2 919 € / m² | +10,6% / an | |||||||
| Grenoble | 2 522 € / m² | +3,2% / an | 12,6 € / m² | +0,7% / an | +6,0% | ||||
| Huez | 4 256 € / m² | +6,7% / an | |||||||
| Meylan | 3 163 € / m² | -1,0% / an | 11,4 € / m² | -1,1% / an | +4,3% | ||||
| Moirans | 2 078 € / m² | +1,6% / an | |||||||
| Mont-de-Lans | 3 099 € / m² | +6,8% / an | |||||||
| Le Pont-de-Claix | 2 198 € / m² | +1,4% / an | 10,0 € / m² | -1,7% / an | +5,5% | ||||
| Rives | 2 074 € / m² | +7,2% / an | |||||||
| Saint-Égrève | 2 463 € / m² | -1,6% / an | 9,7 € / m² | +0,7% / an | +4,7% | ||||
| Saint-Marcellin | 1 694 € / m² | +2,4% / an | |||||||
| Saint-Martin-d'Hères | 2 327 € / m² | +4,2% / an | 13,8 € / m² | -2,8% / an | +7,1% | ||||
| Sassenage | 2 545 € / m² | +1,6% / an | 11,4 € / m² | -0,1% / an | +5,4% | ||||
| Seyssinet-Pariset | 2 516 € / m² | +4,0% / an | 9,9 € / m² | -0,2% / an | +4,7% | ||||
| Vienne | 1 893 € / m² | +9,9% / an | 8,4 € / m² | +0,9% / an | +5,3% | ||||
| Villard-Bonnot | 2 422 € / m² | +0,6% / an | |||||||
| Villard-de-Lans | 2 568 € / m² | +7,7% / an | |||||||
| Villefontaine | 8,3 € / m² | +1,4% / an | |||||||
| Vizille | 2 215 € / m² | +11,9% / an | |||||||
| Voiron | 2 188 € / m² | +3,9% / an | 10,1 € / m² | +4,4% / an | +5,5% | ||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
L' ISERE |
211 438 € | +3,2%/ an | 93,3 € | +12,8% /an | |||||
| 66,6 € | +21,8%/ an | ||||||||
| 68,0 € | +7,1%/ an | ||||||||
| 63,4 € | +2,6%/ an | ||||||||
| 56,1 € | +7,9%/ an | ||||||||
| 74,4 € | +9,8%/ an | ||||||||
| 192 750 € | +5,6% /an | ||||||||
| 71,8 € | +2,6%/ an | ||||||||
| 153,5 € | +62,2%/ an | ||||||||
| 79,8 € | |||||||||
| 122,8 € | +47,6%/ an | ||||||||
| 111,0 € | +28,3%/ an | ||||||||
| 221 000 € | -5,7% /an | ||||||||
| 89,5 € | +16,2%/ an | ||||||||
| 95,0 € | +10,3%/ an | ||||||||
| 113,1 € | +51,4%/ an | ||||||||
| 59,0 € | +10,8%/ an | ||||||||
| 62,6 € | |||||||||
| 103,9 € | +12,8%/ an | ||||||||
| 75,5 € | |||||||||
| 143,2 € | +17,1%/ an | ||||||||
| 57,2 € | -4,0%/ an | ||||||||
| 134,0 € | |||||||||
| 158,4 € | |||||||||
| 220 000 € | +2,3% /an | ||||||||
| 212 000 € | +10,5% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


