La LOIRE-ATLANTIQUE(44) | PAYS DE LA LOIRE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
La LOIRE-ATLANTIQUE |
3 006 € / m² | +6,2% / an | 10,1 € / m² | +3,4% / an | +4,0% |
| La Baule-Escoublac | 5 202 € / m² | +5,7% / an | 12,1 € / m² | +4,3% / an | +2,8% | ||||
| Le Croisic | 3 648 € / m² | +13,3% / an | |||||||
| Nantes | 2 408 € / m² | +3,4% / an | 11,1 € / m² | +3,1% / an | +5,5% | ||||
| Orvault | 2 004 € / m² | +3,5% / an | |||||||
| Pornic | 3 679 € / m² | +4,8% / an | |||||||
| Pornichet | 4 594 € / m² | +14,8% / an | |||||||
| Le Pouliguen | 3 192 € / m² | +19,4% / an | |||||||
| Rezé | 2 006 € / m² | +5,6% / an | 8,7 € / m² | +1,7% / an | +5,2% | ||||
| Saint-Brevin-les-Pins | 3 287 € / m² | +7,3% / an | |||||||
| Saint-Herblain | 1 890 € / m² | +1,7% / an | 8,4 € / m² | +1,7% / an | +5,3% | ||||
| Saint-Nazaire | 2 128 € / m² | +4,2% / an | 10,5 € / m² | +7,9% / an | +5,9% | ||||
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 2 222 € / m² | +4,1% / an | 10,0 € / m² | +1,7% / an | +5,4% | ||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
La LOIRE-ATLANTIQUE |
224 354 € | +2,9%/ an | 104,2 € | +25,3% /an | |||||
| 136,1 € | +30,3%/ an | ||||||||
| 69,7 € | -2,5%/ an | ||||||||
| 400 000 € | +13,4% /an | ||||||||
| 170 000 € | -4,7% /an | ||||||||
| 66,4 € | +41,6%/ an | ||||||||
| 155 000 € | -3,1% /an | 98,3 € | +55,8%/ an | ||||||
| 145,0 € | -5,0%/ an | ||||||||
| 212 500 € | +6,3% /an | 134,0 € | +11,2%/ an | ||||||
| 270 000 € | +4,3% /an | ||||||||
| 50,0 € | +73,2%/ an | ||||||||
| 250 000 € | -1,0% /an | ||||||||
| 111 500 € | -3,0% /an | 56,3 € | +26,5%/ an | ||||||
| 61,6 € | -19,1%/ an | ||||||||
| 74,8 € | +17,8%/ an | ||||||||
| 77,0 € | +17,2%/ an | ||||||||
| 178 500 € | +11,5% /an | ||||||||
| 198 000 € | +21,8% /an | ||||||||
| 85,7 € | +20,6%/ an | ||||||||
| 215 000 € | +2,4% /an | ||||||||
| 54,7 € | +2,1%/ an | ||||||||
| 63,3 € | +71,6%/ an | ||||||||
| 51,3 € | +28,2%/ an | ||||||||
| 54,9 € | -5,3%/ an | ||||||||
| 125,5 € | +41,1%/ an | ||||||||
| 104,6 € | +7,6%/ an | ||||||||
| 44,4 € | +99,5%/ an | ||||||||
| 31,3 € | +20,8%/ an | ||||||||
| 270 000 € | +6,5% /an | ||||||||
| 59,2 € | +23,5%/ an | ||||||||
| 71,8 € | +42,9%/ an | ||||||||
| 44,8 € | +55,2%/ an | ||||||||
| 81,6 € | +10,4%/ an | ||||||||
| 53,3 € | -2,5%/ an | ||||||||
| 107,4 € | +21,5%/ an | ||||||||
| 102,5 € | +26,2%/ an | ||||||||
| 86,2 € | +13,9%/ an | ||||||||
| 91,8 € | +27,4%/ an | ||||||||
| 35,7 € | -1,5%/ an | ||||||||
| 50,1 € | +19,5%/ an | ||||||||
| 185 000 € | +9,5% /an | ||||||||
| 58,4 € | +11,3%/ an | ||||||||
| 129,1 € | +69,7%/ an | ||||||||
| 260 000 € | +2,6% /an | 580,1 € | +61,5%/ an | ||||||
| 170 000 € | +6,3% /an | 86,7 € | +1,3%/ an | ||||||
| 273 420 € | +7,2% /an | ||||||||
| 88,5 € | +11,5%/ an | ||||||||
| 78,8 € | +10,6%/ an | ||||||||
| 107,8 € | +18,5%/ an | ||||||||
| 125,7 € | -2,8%/ an | ||||||||
| 53,4 € | +2,7%/ an | ||||||||
| 27,9 € | +80,9%/ an | ||||||||
| 164 275 € | +2,7% /an | 45,7 € | +7,5%/ an | ||||||
| 260 000 € | +10,6% /an | 142,8 € | +15,0%/ an | ||||||
| 57,4 € | -3,2%/ an | ||||||||
| 210 000 € | +5,0% /an | ||||||||
| 27,4 € | +12,9%/ an | ||||||||
| 52,7 € | +14,2%/ an | ||||||||
| 54,4 € | -28,2%/ an | ||||||||
| 220 000 € | +6,7% /an | 112,8 € | +19,9%/ an | ||||||
| 256 500 € | +2,6% /an | ||||||||
| 89,1 € | -1,1%/ an | ||||||||
| 48,8 € | +48,8%/ an | ||||||||
| 230 000 € | -2,1% /an | ||||||||
| 42,9 € | +63,6%/ an | ||||||||
| 74,0 € | -13,4%/ an | ||||||||
| 67,5 € | +50,8%/ an | ||||||||
| 46,4 € | -1,3%/ an | ||||||||
| 184 875 € | -4,0% /an | 200,1 € | +93,5%/ an | ||||||
| 104,6 € | |||||||||
| 205 000 € | +7,9% /an | ||||||||
| 103,1 € | +39,2%/ an | ||||||||
| 70,7 € | -23,7%/ an | ||||||||
| 215 000 € | +2,4% /an | ||||||||
| 321 500 € | +0,8% /an | ||||||||
| 105,0 € | +23,1%/ an | ||||||||
| 200 000 € | +4,5% /an | ||||||||
| 73,9 € | +17,3%/ an | ||||||||
| 90,5 € | +0,4%/ an | ||||||||
| 224 000 € | -8,6% /an | 171,9 € | -0,3%/ an | ||||||
| 40,0 € | |||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


