MAINE-ET-LOIRE(49) | PAYS DE LA LOIRE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
MAINE-ET-LOIRE |
1 680 € / m² | +6,6% / an | 9,8 € / m² | +2,4% / an | +7,0% |
| Angers | 2 003 € / m² | +2,1% / an | 9,8 € / m² | +2,4% / an | +5,9% | ||||
| Cholet | 1 356 € / m² | +11,2% / an | |||||||
| Saumur | 1 174 € / m² | +0,3% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
MAINE-ET-LOIRE |
172 910 € | +1,8%/ an | 60,8 € | +9,3% /an | |||||
| 210 000 € | +7,0% /an | ||||||||
| 190 000 € | -7,3% /an | ||||||||
| 64,9 € | |||||||||
| 41,6 € | +9,7%/ an | ||||||||
| 84,0 € | +51,1%/ an | ||||||||
| 55,4 € | +29,2%/ an | ||||||||
| 143 000 € | +7,2% /an | 70,0 € | -8,0%/ an | ||||||
| 25,4 € | +15,2%/ an | ||||||||
| 69,5 € | |||||||||
| 62,6 € | +26,4%/ an | ||||||||
| 47,8 € | |||||||||
| 80,4 € | +2,2%/ an | ||||||||
| 77,3 € | +5,0%/ an | ||||||||
| 115,9 € | -4,9%/ an | ||||||||
| 22,2 € | |||||||||
| 24,1 € | +7,2%/ an | ||||||||
| 47,9 € | |||||||||
| 26,9 € | |||||||||
| 61,3 € | |||||||||
| 68,0 € | +28,0%/ an | ||||||||
| 138 300 € | +3,2% /an | 59,7 € | +17,7%/ an | ||||||
| 47,2 € | +19,8%/ an | ||||||||
| 70,5 € | |||||||||
| 81,1 € | |||||||||
| 183 250 € | -1,2% /an | ||||||||
| 40,1 € | +39,9%/ an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


