La MANCHE(50) | BASSE-NORMANDIE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
La MANCHE |
1 868 € / m² | +4,6% / an | 8,4 € / m² | +2,1% / an | +5,4% |
| Avranches | 6,8 € / m² | +5,9% / an | |||||||
| Cherbourg-Octeville | 1 421 € / m² | +5,6% / an | 11,2 € / m² | +0,3% / an | +9,5% | ||||
| Équeurdreville-Hainneville | 7,2 € / m² | +3,3% / an | |||||||
| Granville | 2 315 € / m² | +3,6% / an | 8,1 € / m² | +3,3% / an | +4,2% | ||||
| Saint-Lô | 1 149 € / m² | +13,1% / an | 7,7 € / m² | +0,5% / an | +8,0% | ||||
| Tourlaville | 7,6 € / m² | +3,3% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
La MANCHE |
153 667 € | +10,0%/ an | 64,6 € | +91,7% /an | |||||
| 94,3 € | -7,0%/ an | ||||||||
| 49,1 € | +185,9%/ an | ||||||||
| 21,5 € | +40,8%/ an | ||||||||
| 150 000 € | +3,4% /an | ||||||||
| 161 000 € | +15,0% /an | ||||||||
| 26,7 € | +18,6%/ an | ||||||||
| 24,5 € | +56,6%/ an | ||||||||
| 28,8 € | |||||||||
| 45,8 € | +52,5%/ an | ||||||||
| 134 000 € | +12,6% /an | ||||||||
| 113,5 € | +7,4%/ an | ||||||||
| 58,8 € | |||||||||
| 150 000 € | +11,6% /an | ||||||||
| 50,5 € | +96,1%/ an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


