La MARNE(51) | CHAMPAGNE-ARDENNE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
La MARNE |
1 807 € / m² | +4,5% / an | 10,3 € / m² | +5,8% / an | +6,8% |
| Châlons-en-Champagne | 1 607 € / m² | +8,0% / an | 10,1 € / m² | +7,6% / an | +7,5% | ||||
| Épernay | 1 581 € / m² | -1,3% / an | |||||||
| Reims | 2 233 € / m² | +6,7% / an | 10,4 € / m² | +3,9% / an | +5,6% | ||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
La MARNE |
197 238 € | +5,9%/ an | 163,2 € | +18,4% /an | |||||
| 59,3 € | +7,9%/ an | ||||||||
| 72,5 € | +0,2%/ an | ||||||||
| 59,2 € | +1,3%/ an | ||||||||
| 224 450 € | -3,0% /an | 221,3 € | -3,4%/ an | ||||||
| 243,9 € | -0,5%/ an | ||||||||
| 101,2 € | -0,6%/ an | ||||||||
| 174 000 € | +8,8% /an | ||||||||
| 159,8 € | +93,9%/ an | ||||||||
| 119,9 € | +0,9%/ an | ||||||||
| 60,9 € | |||||||||
| 177 000 € | +16,1% /an | ||||||||
| 31,9 € | +3,7%/ an | ||||||||
| 93,8 € | +1,3%/ an | ||||||||
| 71,2 € | +1,3%/ an | ||||||||
| 100,9 € | |||||||||
| 81,3 € | +15,2%/ an | ||||||||
| 213 500 € | +1,7% /an | ||||||||
| 114,6 € | |||||||||
| 40,7 € | +9,3%/ an | ||||||||
| 144,6 € | +1,3%/ an | ||||||||
| 220 000 € | +6,5% /an | ||||||||
| 126 329 € | +3,2% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


