MEURTHE-ET-MOSELLE(54) | LORRAINE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1 489 € / m² | +1,9% / an | 7,5 € / m² | +0,4% / an | +6,0% |
| Briey | 5,5 € / m² | -4,8% / an | |||||||
| Essey-lès-Nancy | 1 407 € / m² | -5,2% / an | |||||||
| Jarville-la-Malgrange | 1 479 € / m² | +8,5% / an | 8,2 € / m² | +0,3% / an | +6,7% | ||||
| JÅ“uf | 1 003 € / m² | -1,9% / an | |||||||
| Laxou | 1 712 € / m² | +5,5% / an | 7,5 € / m² | +0,5% / an | +5,3% | ||||
| Longwy | 1 255 € / m² | -11,4% / an | 7,1 € / m² | +1,7% / an | +6,8% | ||||
| Lunéville | 1 073 € / m² | -1,9% / an | 6,5 € / m² | +0,7% / an | +7,3% | ||||
| Malzéville | 1 746 € / m² | +15,4% / an | |||||||
| Maxéville | 949 € / m² | -11,1% / an | |||||||
| Nancy | 1 870 € / m² | +3,0% / an | 8,7 € / m² | -3,7% / an | +5,6% | ||||
| Pont-à -Mousson | 1 318 € / m² | +0,5% / an | 7,0 € / m² | +7,0% / an | +6,4% | ||||
| Saint-Max | 1 690 € / m² | +8,4% / an | 7,8 € / m² | +5,5% | |||||
| Toul | 1 256 € / m² | -5,9% / an | 6,0 € / m² | +0,4% / an | +5,7% | ||||
| VandÅ“uvre-lès-Nancy | 1 622 € / m² | +9,3% / an | 8,8 € / m² | -0,8% / an | +6,5% | ||||
| Villers-lès-Nancy | 1 924 € / m² | +1,0% / an | 9,4 € / m² | +2,5% / an | +5,9% | ||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
MEURTHE-ET-MOSELLE |
170 495 € | +6,4%/ an | 88,3 € | +15,2% /an | |||||
| 184 000 € | +3,5% /an | ||||||||
| 71,5 € | +6,8%/ an | ||||||||
| 62,2 € | +10,4%/ an | ||||||||
| 102,6 € | +6,1%/ an | ||||||||
| 100,6 € | |||||||||
| 83,8 € | +37,3%/ an | ||||||||
| 159 550 € | +16,6% /an | 84,5 € | +23,9%/ an | ||||||
| 48,1 € | |||||||||
| 165 500 € | +26,8% /an | ||||||||
| 113 850 € | +10,2% /an | ||||||||
| 135 000 € | +0,5% /an | ||||||||
| 60,2 € | |||||||||
| 63,2 € | |||||||||
| 142,3 € | +55,4%/ an | ||||||||
| 138,8 € | +24,1%/ an | ||||||||
| 164 500 € | +0,9% /an | ||||||||
| 150 750 € | +0,5% /an | ||||||||
| 215 000 € | -5,1% /an | ||||||||
| 153 000 € | +22,4% /an | ||||||||
| 57,9 € | |||||||||
| 111 000 € | -16,9% /an | ||||||||
| 73,2 € | +3,4%/ an | ||||||||
| 86,6 € | |||||||||
| 211 500 € | -3,0% /an | ||||||||
| 144 000 € | +16,8% /an | ||||||||
| 98,4 € | |||||||||
| 137 000 € | +28,4% /an | ||||||||
| 173 750 € | +9,3% /an | 79,9 € | -4,2%/ an | ||||||
| 59,4 € | -0,9%/ an | ||||||||
| 164 500 € | +0,7% /an | ||||||||
| 171 000 € | +10,3% /an | ||||||||
| 202 000 € | +1,5% /an | ||||||||
| 212 900 € | +2,3% /an | ||||||||
| 127 000 € | -0,8% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


