Le MORBIHAN(56) | BRETAGNE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
Le MORBIHAN |
3 116 € / m² | +6,4% / an | 8,8 € / m² | -0,9% / an | +3,4% |
| Arzon | 4 613 € / m² | +4,9% / an | |||||||
| Carnac | 4 703 € / m² | +1,6% / an | |||||||
| Hennebont | 7,5 € / m² | -1,0% / an | |||||||
| Lanester | 8,3 € / m² | +1,2% / an | |||||||
| Lorient | 1 606 € / m² | +0,8% / an | 8,6 € / m² | -1,3% / an | +6,4% | ||||
| Ploemeur | 2 792 € / m² | +16,3% / an | 8,5 € / m² | -0,8% / an | +3,7% | ||||
| Quiberon | 4 230 € / m² | +7,1% / an | |||||||
| Vannes | 2 340 € / m² | +2,7% / an | 11,2 € / m² | -2,4% / an | +5,7% | ||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
Le MORBIHAN |
217 717 € | -0,1%/ an | 99,3 € | +22,3% /an | |||||
| 17,9 € | +59,9%/ an | ||||||||
| 156,3 € | |||||||||
| 37,4 € | |||||||||
| 80,7 € | |||||||||
| 89,5 € | +3,1%/ an | ||||||||
| 51,9 € | +52,2%/ an | ||||||||
| 93,1 € | +18,1%/ an | ||||||||
| 60,6 € | +32,5%/ an | ||||||||
| 70,7 € | +45,2%/ an | ||||||||
| 210 000 € | -7,7% /an | 138,0 € | +33,9%/ an | ||||||
| 59,9 € | +41,6%/ an | ||||||||
| 79,5 € | +62,3%/ an | ||||||||
| 76,3 € | +9,4%/ an | ||||||||
| 163 325 € | -1,6% /an | ||||||||
| 187,6 € | +43,6%/ an | ||||||||
| 78,4 € | |||||||||
| 29,3 € | -3,2%/ an | ||||||||
| 191 000 € | +5,5% /an | ||||||||
| 71,9 € | -10,6%/ an | ||||||||
| 18,6 € | +22,7%/ an | ||||||||
| 33,8 € | -3,4%/ an | ||||||||
| 34,4 € | +27,0%/ an | ||||||||
| 225 000 € | +1,8% /an | 140,1 € | +28,1%/ an | ||||||
| 49,3 € | +14,8%/ an | ||||||||
| 118,3 € | +79,3%/ an | ||||||||
| 17,8 € | +29,3%/ an | ||||||||
| 61,3 € | -4,2%/ an | ||||||||
| 64,1 € | +28,8%/ an | ||||||||
| 35,2 € | +50,7%/ an | ||||||||
| 83,6 € | +16,5%/ an | ||||||||
| 50,0 € | +42,7%/ an | ||||||||
| 16,4 € | +30,4%/ an | ||||||||
| 203,8 € | +34,4%/ an | ||||||||
| 30,3 € | +7,1%/ an | ||||||||
| 9,2 € | |||||||||
| 66,2 € | +14,5%/ an | ||||||||
| 133,5 € | +34,2%/ an | ||||||||
| 246 975 € | -5,4% /an | 178,0 € | +0,6%/ an | ||||||
| 30,9 € | +17,5%/ an | ||||||||
| 82,6 € | +49,7%/ an | ||||||||
| 109,5 € | +1,9%/ an | ||||||||
| 95,2 € | -31,5%/ an | ||||||||
| 62,8 € | +39,8%/ an | ||||||||
| 270 000 € | +7,0% /an | ||||||||
| 42,4 € | -10,6%/ an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


