La MOSELLE(57) | LORRAINE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
La MOSELLE |
1 579 € / m² | +4,7% / an | 8,0 € / m² | +0,3% / an | +6,1% |
| Amnéville | 1 462 € / m² | +1,7% / an | |||||||
| Creutzwald | 7,9 € / m² | -0,8% / an | |||||||
| Forbach | 1 049 € / m² | -0,3% / an | |||||||
| Hagondange | 1 718 € / m² | +3,7% / an | |||||||
| Hettange-Grande | 2 005 € / m² | +6,5% / an | |||||||
| Longeville-lès-Metz | 1 958 € / m² | -0,4% / an | |||||||
| Metz | 1 893 € / m² | +4,4% / an | 9,7 € / m² | +4,1% / an | +6,1% | ||||
| Montigny-lès-Metz | 2 113 € / m² | +7,3% / an | 9,6 € / m² | +0,4% / an | +5,5% | ||||
| Saint-Avold | 1 311 € / m² | +15,6% / an | 7,6 € / m² | -1,7% / an | +7,0% | ||||
| Sarrebourg | 1 220 € / m² | +5,7% / an | 7,1 € / m² | +1,8% / an | +7,0% | ||||
| Sarreguemines | 1 260 € / m² | -3,6% / an | 7,4 € / m² | -2,0% / an | +7,1% | ||||
| Talange | 1 553 € / m² | +5,4% / an | |||||||
| Thionville | 1 857 € / m² | +6,7% / an | 6,8 € / m² | +0,1% / an | +4,4% | ||||
| Yutz | 1 794 € / m² | +2,6% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
La MOSELLE |
241 608 € | +1,5%/ an | 112,9 € | +15,7% /an | |||||
| 92,5 € | |||||||||
| 159,9 € | +18,1%/ an | ||||||||
| 89,8 € | +29,7%/ an | ||||||||
| 93,1 € | |||||||||
| 34 623 € | +5,4% /an | ||||||||
| 118,7 € | +5,0%/ an | ||||||||
| 76,6 € | +25,3%/ an | ||||||||
| 68,2 € | |||||||||
| 73,4 € | +14,7%/ an | ||||||||
| 100 000 € | +15,9% /an | ||||||||
| 152,8 € | |||||||||
| 137,1 € | +1,0%/ an | ||||||||
| 120,6 € | +64,2%/ an | ||||||||
| 45,7 € | |||||||||
| 145,8 € | +10,0%/ an | ||||||||
| 143,0 € | +32,7%/ an | ||||||||
| 257 000 € | +4,3% /an | ||||||||
| 226 440 € | +2,9% /an | ||||||||
| 99,7 € | -0,3%/ an | ||||||||
| 105 000 € | +7,8% /an | ||||||||
| 44,8 € | |||||||||
| 67,5 € | -4,4%/ an | ||||||||
| 158,7 € | |||||||||
| 118,6 € | +63,4%/ an | ||||||||
| 110,0 € | |||||||||
| 71,6 € | -0,4%/ an | ||||||||
| 249 000 € | -0,2% /an | ||||||||
| 117,8 € | +7,0%/ an | ||||||||
| 121,5 € | +39,7%/ an | ||||||||
| 233 990 € | -1,1% /an | ||||||||
| 45,0 € | |||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


