Le NORD(59) | NORD-PAS-DE-CALAIS
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
Le NORD |
1 952 € / m² | +8,2% / an | 8,9 € / m² | -0,3% / an | +5,5% |
| Armentières | 1 644 € / m² | -7,1% / an | 8,6 € / m² | -1,3% / an | +6,3% | ||||
| Bray-Dunes | 2 666 € / m² | +19,2% / an | |||||||
| Cambrai | 1 792 € / m² | +2,2% / an | 8,0 € / m² | -1,3% / an | +5,4% | ||||
| Croix | 1 956 € / m² | +2,0% / an | |||||||
| Douai | 1 752 € / m² | +11,7% / an | 7,7 € / m² | -1,3% / an | +5,3% | ||||
| Dunkerque | 1 883 € / m² | +10,6% / an | |||||||
| Halluin | 8,7 € / m² | -0,2% / an | |||||||
| Lambersart | 2 319 € / m² | +5,1% / an | 10,4 € / m² | +2,5% / an | +5,4% | ||||
| Lille | 2 517 € / m² | +5,9% / an | 10,6 € / m² | -2,5% / an | +5,1% | ||||
| Loos | 2 141 € / m² | +9,3% / an | 9,9 € / m² | +1,9% / an | +5,5% | ||||
| La Madeleine | 2 177 € / m² | -0,4% / an | 9,2 € / m² | +1,5% / an | +5,1% | ||||
| Marcq-en-BarÅ“ul | 2 428 € / m² | +7,9% / an | 9,2 € / m² | +3,5% / an | +4,5% | ||||
| Maubeuge | 1 438 € / m² | +20,1% / an | |||||||
| Mons-en-BarÅ“ul | 1 603 € / m² | +2,9% / an | 6,9 € / m² | -1,3% / an | +5,2% | ||||
| Raismes | 4,7 € / m² | +3,0% / an | |||||||
| Roubaix | 1 757 € / m² | +8,4% / an | 8,4 € / m² | -1,3% / an | +5,7% | ||||
| Tourcoing | 1 685 € / m² | +8,6% / an | 7,9 € / m² | -1,3% / an | +5,6% | ||||
| Valenciennes | 1 766 € / m² | +27,2% / an | |||||||
| Villeneuve-d'Ascq | 1 875 € / m² | +12,1% / an | 11,1 € / m² | -1,1% / an | +7,1% | ||||
| Wasquehal | 8,1 € / m² | -1,3% / an | |||||||
| Wattignies | 1 728 € / m² | +1,8% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
Le NORD |
159 430 € | +6,6%/ an | 124,4 € | +26,9% /an | |||||
| 110 097 € | +20,8% /an | ||||||||
| 178 650 € | +15,6% /an | ||||||||
| 100 600 € | -4,2% /an | ||||||||
| 89,0 € | +69,1%/ an | ||||||||
| 134 000 € | +8,1% /an | ||||||||
| 57,5 € | +1,6%/ an | ||||||||
| 92 000 € | +8,2% /an | ||||||||
| 60,4 € | |||||||||
| 170 000 € | +14,1% /an | ||||||||
| 140 000 € | +6,1% /an | ||||||||
| 144 600 € | +3,9% /an | ||||||||
| 324 500 € | +4,8% /an | ||||||||
| 186 000 € | +12,7% /an | ||||||||
| 122 000 € | -3,0% /an | ||||||||
| 74,2 € | |||||||||
| 125 200 € | +4,3% /an | ||||||||
| 74 750 € | -1,6% /an | ||||||||
| 87 000 € | +3,8% /an | ||||||||
| 180 000 € | +10,6% /an | ||||||||
| 74,5 € | |||||||||
| 140 500 € | +5,0% /an | ||||||||
| 146 500 € | +9,3% /an | ||||||||
| 212 500 € | +19,0% /an | ||||||||
| 83 000 € | +7,3% /an | ||||||||
| 148 000 € | +10,0% /an | ||||||||
| 120 000 € | +10,6% /an | ||||||||
| 173 240 € | +8,3% /an | ||||||||
| 108 000 € | +7,5% /an | ||||||||
| 175 300 € | +6,2% /an | ||||||||
| 96,4 € | |||||||||
| 100 000 € | +26,1% /an | ||||||||
| 89,4 € | |||||||||
| 50,7 € | -15,2%/ an | ||||||||
| 141 675 € | +17,6% /an | ||||||||
| 115 000 € | +29,9% /an | ||||||||
| 96,9 € | |||||||||
| 154 800 € | +1,8% /an | ||||||||
| 155 875 € | -0,7% /an | ||||||||
| 95 000 € | +20,3% /an | ||||||||
| 137 000 € | +5,8% /an | ||||||||
| 202 000 € | +8,3% /an | 246,6 € | +16,3%/ an | ||||||
| 75,7 € | +38,3%/ an | ||||||||
| 145 000 € | +13,6% /an | ||||||||
| 90,4 € | |||||||||
| 95 000 € | -5,0% /an | ||||||||
| 220 000 € | +2,9% /an | ||||||||
| 193 000 € | +2,9% /an | ||||||||
| 193 500 € | +7,5% /an | ||||||||
| 23,7 € | |||||||||
| 162 000 € | +3,3% /an | ||||||||
| 214 000 € | +8,1% /an | ||||||||
| 92,0 € | +64,2%/ an | ||||||||
| 152 000 € | -0,5% /an | ||||||||
| 172 500 € | +4,7% /an | ||||||||
| 180 000 € | +4,8% /an | ||||||||
| 170,9 € | -7,2%/ an | ||||||||
| 245 475 € | +8,1% /an | ||||||||
| 134 500 € | +49,4% /an | ||||||||
| 187 350 € | +4,1% /an | ||||||||
| 41,0 € | +1,7%/ an | ||||||||
| 115 000 € | +24,3% /an | ||||||||
| 169,2 € | -4,8%/ an | ||||||||
| 134 500 € | +12,4% /an | ||||||||
| 170 000 € | +6,3% /an | ||||||||
| 57,7 € | -6,9%/ an | ||||||||
| 183 150 € | -1,0% /an | ||||||||
| 195 750 € | +4,8% /an | ||||||||
| 189 875 € | +2,6% /an | ||||||||
| 185 000 € | +22,1% /an | ||||||||
| 182 500 € | +12,0% /an | ||||||||
| 196,8 € | |||||||||
| 175 900 € | -0,3% /an | ||||||||
| 193 220 € | +4,4% /an | ||||||||
| 56,5 € | +4,6%/ an | ||||||||
| 118 000 € | +7,3% /an | ||||||||
| 160 540 € | +10,7% /an | ||||||||
| 145 000 € | +11,5% /an | ||||||||
| 188 578 € | +2,5% /an | ||||||||
| 132 800 € | +6,7% /an | ||||||||
| 187 225 € | -3,7% /an | ||||||||
| 160 000 € | +4,6% /an | ||||||||
| 122 510 € | -1,2% /an | ||||||||
| 100 000 € | +3,7% /an | ||||||||
| 93,6 € | |||||||||
| 218 000 € | +5,4% /an | ||||||||
| 102,2 € | +7,2%/ an | ||||||||
| 130 000 € | +4,0% /an | ||||||||
| 76,6 € | |||||||||
| 140 000 € | +0,0% /an | ||||||||
| 90,6 € | |||||||||
| 212 600 € | +7,9% /an | ||||||||
| 210 900 € | -0,3% /an | ||||||||
| 69,9 € | -10,7%/ an | ||||||||
| 182 000 € | +11,4% /an | ||||||||
| 189 000 € | +5,0% /an | ||||||||
| 139 000 € | +4,1% /an | ||||||||
| 175 284 € | +5,8% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


