PARIS | PARIS | ILE-DE-FRANCE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
PARIS |
6 965 € / m² | +11,1% / an | 21,4 € / m² | -0,2% / an | +3,7% |
Graphique
| Evolution des prix au m2 des appartements (en €) | |
Prix des arrondissements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
| 8 198 € / m² | +16,1% / an | 24,6 € / m² | +6,6% / an | +3,6% | |
| 7 043 € / m² | +11,1% / an | 20,8 € / m² | -3,8% / an | +3,5% | |
| 7 537 € / m² | +13,0% / an | 22,0 € / m² | -6,4% / an | +3,5% | |
| 9 039 € / m² | +15,7% / an | 17,6 € / m² | -15,1% / an | +2,3% | |
| 8 016 € / m² | +13,4% / an | 26,7 € / m² | +8,6% / an | +4,0% | |
| 9 793 € / m² | +14,4% / an | 25,0 € / m² | -5,1% / an | +3,1% | |
| 9 260 € / m² | +12,9% / an | 23,1 € / m² | -5,5% / an | +3,0% | |
| 7 990 € / m² | +9,8% / an | 23,3 € / m² | +0,1% / an | +3,5% | |
| 6 424 € / m² | +10,7% / an | 20,6 € / m² | -4,2% / an | +3,8% | |
| 5 564 € / m² | +9,4% / an | 20,3 € / m² | +3,5% / an | +4,4% | |
| 5 969 € / m² | +11,5% / an | 20,9 € / m² | +2,2% / an | +4,2% | |
| 5 976 € / m² | +7,8% / an | 20,6 € / m² | +5,2% / an | +4,1% | |
| 5 950 € / m² | +7,9% / an | 20,3 € / m² | -0,1% / an | +4,1% | |
| 6 450 € / m² | +6,8% / an | 20,8 € / m² | -0,3% / an | +3,9% | |
| 6 593 € / m² | +7,3% / an | 20,8 € / m² | -0,2% / an | +3,8% | |
| 7 465 € / m² | +12,2% / an | 21,8 € / m² | +1,5% / an | +3,5% | |
| 6 205 € / m² | +12,8% / an | 20,7 € / m² | -0,7% / an | +4,0% | |
| 5 449 € / m² | +6,5% / an | 22,0 € / m² | +7,8% / an | +4,8% | |
| 5 048 € / m² | +10,6% / an | 17,7 € / m² | +0,7% / an | +4,2% | |
| 5 340 € / m² | +12,1% / an | 18,4 € / m² | +1,4% / an | +4,1% | |
■ Consulter une autre fiche de ville3 : 3 Par localité, Département (nom ou numéro) ou code postal |
||
| Consultez les bonnes affaires du département | ![]() |
|
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


