Le PAS-DE-CALAIS(62) | NORD-PAS-DE-CALAIS
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
Le PAS-DE-CALAIS |
2 446 € / m² | +6,2% / an | 10,6 € / m² | +8,0% / an | +5,2% |
| Arras | 1 897 € / m² | +2,6% / an | |||||||
| Berck | 2 303 € / m² | +7,5% / an | |||||||
| Boulogne-sur-Mer | 1 716 € / m² | +8,1% / an | 10,6 € / m² | +8,0% / an | +7,4% | ||||
| Calais | 1 755 € / m² | +6,1% / an | |||||||
| Cucq | 3 166 € / m² | +4,6% / an | |||||||
| Merlimont | 3 224 € / m² | +16,3% / an | |||||||
| Neufchâtel-Hardelot | 3 769 € / m² | +9,0% / an | |||||||
| Le Touquet-Paris-Plage | 4 560 € / m² | +6,6% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
Le PAS-DE-CALAIS |
150 970 € | +6,8%/ an | 93,8 € | +11,9% /an | |||||
| 145 000 € | -4,6% /an | ||||||||
| 72,2 € | |||||||||
| 79,2 € | |||||||||
| 153 800 € | +0,5% /an | 129,7 € | -2,8%/ an | ||||||
| 69,8 € | +24,9%/ an | ||||||||
| 95 000 € | -2,3% /an | ||||||||
| 82,7 € | +8,5%/ an | ||||||||
| 46,8 € | +31,5%/ an | ||||||||
| 130 000 € | +18,2% /an | 99,4 € | |||||||
| 135 500 € | +1,1% /an | ||||||||
| 134 000 € | +12,6% /an | ||||||||
| 58,7 € | +10,7%/ an | ||||||||
| 137 500 € | +15,5% /an | ||||||||
| 121 000 € | -5,1% /an | ||||||||
| 138 200 € | +4,7% /an | ||||||||
| 75 612 € | -7,4% /an | ||||||||
| 115 000 € | +1,8% /an | ||||||||
| 140 060 € | +7,7% /an | ||||||||
| 156 036 € | +35,7% /an | ||||||||
| 143 500 € | -0,3% /an | ||||||||
| 145 800 € | -2,8% /an | ||||||||
| 151 000 € | +19,6% /an | ||||||||
| 67,4 € | |||||||||
| 117,0 € | |||||||||
| 79,1 € | |||||||||
| 76,5 € | +65,1%/ an | ||||||||
| 122,9 € | +3,0%/ an | ||||||||
| 143 500 € | +31,7% /an | ||||||||
| 118 000 € | +8,0% /an | 99,1 € | +18,1%/ an | ||||||
| 114,2 € | |||||||||
| 120 000 € | -1,6% /an | ||||||||
| 55,6 € | -4,3%/ an | ||||||||
| 140 000 € | +14,8% /an | ||||||||
| 116 088 € | +2,3% /an | ||||||||
| 76,8 € | |||||||||
| 160 000 € | +7,7% /an | 80,0 € | +20,3%/ an | ||||||
| 65,2 € | +22,1%/ an | ||||||||
| 140 000 € | +30,8% /an | ||||||||
| 87,2 € | |||||||||
| 122 000 € | +7,1% /an | ||||||||
| 130 000 € | +13,6% /an | ||||||||
| 138 250 € | +6,1% /an | ||||||||
| 135 500 € | +3,4% /an | ||||||||
| 55,1 € | +1,9%/ an | ||||||||
| 93,6 € | |||||||||
| 142 000 € | -6,2% /an | ||||||||
| 147 000 € | -3,6% /an | ||||||||
| 115 000 € | +0,0% /an | ||||||||
| 64,1 € | |||||||||
| 506 445 € | +17,5% /an | ||||||||
| 83,7 € | |||||||||
| 77,3 € | |||||||||
| 205 750 € | -7,0% /an | ||||||||
| 132 900 € | +10,8% /an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


