La SOMME(80) | PICARDIE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
La SOMME |
2 039 € / m² | -2,4% / an | |||
| Amiens | 2 039 € / m² | +5,7% / an | |||||||
| Fort-Mahon-Plage | 2 505 € / m² | +13,4% / an | |||||||
| Mers-les-Bains | 2 039 € / m² | -10,5% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
La SOMME |
127 500 € | +7,2%/ an | 67,1 € | -1,5% /an | |||||
| 119 000 € | +3,5% /an | ||||||||
| 77,2 € | +19,4%/ an | ||||||||
| 110 000 € | +2,8% /an | ||||||||
| 96,0 € | +22,3%/ an | ||||||||
| 151 000 € | +6,0% /an | ||||||||
| 30,0 € | |||||||||
| 28,2 € | -7,3%/ an | ||||||||
| 93,3 € | +9,8%/ an | ||||||||
| 130 000 € | +16,6% /an | ||||||||
| 126 500 € | -8,3% /an | ||||||||
| 86 300 € | +4,8% /an | ||||||||
| 34,3 € | |||||||||
| 75,7 € | +10,3%/ an | ||||||||
| 39,7 € | |||||||||
| 66,3 € | |||||||||
| 143,4 € | +7,6%/ an | ||||||||
| 54,0 € | |||||||||
| 70,5 € | +1,3%/ an | ||||||||
| 132,1 € | -0,9%/ an | ||||||||
| 124,5 € | -4,3%/ an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


