Le VAL-DE-MARNE(94) | ILE-DE-FRANCE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
Le VAL-DE-MARNE |
3 521 € / m² | +4,8% / an | 15,4 € / m² | +2,3% / an | +5,3% |
| Ablon-sur-Seine | 2 500 € / m² | -2,0% / an | |||||||
| Alfortville | 3 590 € / m² | +6,2% / an | 15,1 € / m² | +4,7% / an | +5,0% | ||||
| Arcueil | 3 510 € / m² | -4,4% / an | 17,3 € / m² | +3,7% / an | +5,9% | ||||
| Boissy-Saint-Léger | 2 550 € / m² | +7,6% / an | |||||||
| Bonneuil-sur-Marne | 3 110 € / m² | +3,0% / an | |||||||
| Bry-sur-Marne | 3 550 € / m² | +3,2% / an | 14,1 € / m² | +0,8% / an | +4,8% | ||||
| Cachan | 3 590 € / m² | +0,8% / an | 17,0 € / m² | -1,6% / an | +5,7% | ||||
| Champigny-sur-Marne | 3 160 € / m² | +9,0% / an | 13,5 € / m² | +7,8% / an | +5,1% | ||||
| Charenton-le-Pont | 5 060 € / m² | +6,3% / an | 19,8 € / m² | +5,0% / an | +4,7% | ||||
| Chennevières-sur-Marne | 2 790 € / m² | +6,5% / an | 13,5 € / m² | +4,0% / an | +5,8% | ||||
| Chevilly-Larue | 2 980 € / m² | +1,4% / an | |||||||
| Choisy-le-Roi | 3 010 € / m² | +5,6% / an | 14,3 € / m² | -1,1% / an | +5,7% | ||||
| Créteil | 2 980 € / m² | +5,7% / an | 12,7 € / m² | -1,0% / an | +5,1% | ||||
| Fontenay-sous-Bois | 4 080 € / m² | +6,3% / an | 16,8 € / m² | +2,1% / an | +4,9% | ||||
| Fresnes | 3 040 € / m² | +2,7% / an | 14,3 € / m² | +1,6% / an | +5,6% | ||||
| Gentilly | 4 110 € / m² | +4,3% / an | 17,0 € / m² | +1,5% / an | +5,0% | ||||
| L' Haÿ-les-Roses | 3 450 € / m² | +6,5% / an | 16,4 € / m² | +3,9% / an | +5,7% | ||||
| Ivry-sur-Seine | 3 420 € / m² | +4,0% / an | 14,4 € / m² | +2,4% / an | +5,1% | ||||
| Joinville-le-Pont | 3 820 € / m² | +0,5% / an | 14,9 € / m² | +0,5% / an | +4,7% | ||||
| Le Kremlin-Bicêtre | 3 950 € / m² | +1,8% / an | 15,4 € / m² | +4,1% / an | +4,7% | ||||
| Limeil-Brévannes | 3 130 € / m² | +9,4% / an | 14,5 € / m² | +2,2% / an | +5,6% | ||||
| Maisons-Alfort | 3 930 € / m² | +9,5% / an | 15,3 € / m² | -5,4% / an | +4,7% | ||||
| Nogent-sur-Marne | 4 440 € / m² | +6,0% / an | 15,1 € / m² | +0,8% / an | +4,1% | ||||
| Orly | 2 640 € / m² | +0,0% / an | |||||||
| Le Perreux-sur-Marne | 4 040 € / m² | +4,7% / an | 15,6 € / m² | +4,8% / an | +4,6% | ||||
| Le Plessis-Trévise | 2 950 € / m² | +5,4% / an | 14,4 € / m² | +4,8% / an | +5,9% | ||||
| Saint-Mandé | 5 520 € / m² | +1,5% / an | 17,1 € / m² | -1,4% / an | +3,7% | ||||
| Saint-Maur-des-Fossés | 4 090 € / m² | +4,3% / an | 16,9 € / m² | +7,2% / an | +5,0% | ||||
| Saint-Maurice | 4 570 € / m² | +8,3% / an | 17,0 € / m² | +1,7% / an | +4,5% | ||||
| Sucy-en-Brie | 3 070 € / m² | +11,6% / an | 12,7 € / m² | +0,2% / an | +5,0% | ||||
| Thiais | 3 000 € / m² | +4,9% / an | 15,2 € / m² | -1,7% / an | +6,1% | ||||
| Villecresnes | 3 040 € / m² | +4,8% / an | |||||||
| Villejuif | 3 280 € / m² | +3,8% / an | 13,8 € / m² | +1,3% / an | +5,0% | ||||
| Villeneuve-le-Roi | 2 952 € / m² | +15,1% / an | |||||||
| Villeneuve-Saint-Georges | 2 700 € / m² | +4,7% / an | 14,9 € / m² | +5,6% / an | +6,6% | ||||
| Villiers-sur-Marne | 3 250 € / m² | +9,8% / an | 16,3 € / m² | +7,6% / an | +6,0% | ||||
| Vincennes | 5 400 € / m² | +7,4% / an | 19,4 € / m² | +3,7% / an | +4,3% | ||||
| Vitry-sur-Seine | 2 990 € / m² | +5,7% / an | 14,8 € / m² | +2,2% / an | +5,9% | ||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


