Le VAR(83) | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
Le VAR |
3 918 € / m² | +5,4% / an | 10,9 € / m² | +1,5% / an | +3,3% |
| Bandol | 4 755 € / m² | +7,6% / an | |||||||
| Bormes-les-Mimosas | 3 926 € / m² | +6,9% / an | |||||||
| Brignoles | 1 985 € / m² | +4,4% / an | 7,7 € / m² | +0,7% / an | +4,7% | ||||
| Carqueiranne | 3 920 € / m² | +14,3% / an | |||||||
| Cavalaire-sur-Mer | 4 910 € / m² | +13,2% / an | |||||||
| Cogolin | 4 281 € / m² | +15,6% / an | |||||||
| La Croix-Valmer | 4 828 € / m² | +5,3% / an | |||||||
| Draguignan | 2 294 € / m² | +8,6% / an | |||||||
| Fréjus | 3 853 € / m² | +6,6% / an | 10,5 € / m² | +0,1% / an | +3,3% | ||||
| La Garde | 2 695 € / m² | +1,5% / an | 10,5 € / m² | +3,0% / an | +4,7% | ||||
| Grimaud | 5 775 € / m² | +14,6% / an | |||||||
| Hyères | 3 335 € / m² | +0,5% / an | 12,8 € / m² | +1,7% / an | +4,6% | ||||
| Le Lavandou | 5 325 € / m² | +2,0% / an | |||||||
| La Londe-les-Maures | 4 383 € / m² | +1,5% / an | |||||||
| Lorgues | 2 317 € / m² | +10,7% / an | |||||||
| Ollioules | 2 917 € / m² | +7,9% / an | |||||||
| Le Pradet | 3 044 € / m² | -0,2% / an | 12,5 € / m² | +2,3% / an | +4,9% | ||||
| Roquebrune-sur-Argens | 4 041 € / m² | +1,2% / an | |||||||
| Saint-Cyr-sur-Mer | 4 487 € / m² | -1,4% / an | |||||||
| Sainte-Maxime | 4 601 € / m² | +4,8% / an | |||||||
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 3 632 € / m² | +2,8% / an | |||||||
| Saint-Raphaël | 4 170 € / m² | +2,1% / an | |||||||
| Saint-Tropez | 8 086 € / m² | +5,6% / an | |||||||
| Sanary-sur-Mer | 4 470 € / m² | +8,8% / an | 13,1 € / m² | +2,6% / an | +3,5% | ||||
| La Seyne-sur-Mer | 2 864 € / m² | +5,8% / an | 9,5 € / m² | -1,6% / an | +4,0% | ||||
| Six-Fours-les-Plages | 3 659 € / m² | +3,4% / an | 12,2 € / m² | +3,3% / an | +4,0% | ||||
| Toulon | 2 547 € / m² | +4,8% / an | 9,9 € / m² | +0,9% / an | +4,7% | ||||
| La Valette-du-Var | 2 599 € / m² | +2,2% / an | 10,0 € / m² | +2,4% / an | +4,6% | ||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
Le VAR |
413 850 € | +5,5%/ an | 190,2 € | +9,1% /an | |||||
| 112,2 € | -18,5%/ an | ||||||||
| 375 000 € | +5,7% /an | ||||||||
| 500 000 € | +9,7% /an | ||||||||
| 244 500 € | +4,5% /an | ||||||||
| 298 050 € | +2,8% /an | ||||||||
| 530 000 € | -11,7% /an | ||||||||
| 308 000 € | +2,7% /an | 67,9 € | -38,8%/ an | ||||||
| 138,2 € | +61,9%/ an | ||||||||
| 380 000 € | +0,7% /an | 219,9 € | +23,7%/ an | ||||||
| 320 750 € | +10,6% /an | ||||||||
| 860 000 € | +10,9% /an | ||||||||
| 363 500 € | +1,0% /an | ||||||||
| 320 000 € | +3,2% /an | ||||||||
| 368 500 € | +17,9% /an | 63,2 € | -3,6%/ an | ||||||
| 342 100 € | +25,5% /an | ||||||||
| 63,0 € | +0,4%/ an | ||||||||
| 185,1 € | +9,8%/ an | ||||||||
| 450 000 € | +5,4% /an | ||||||||
| 628 750 € | +6,6% /an | ||||||||
| 500 000 € | -3,8% /an | 286,5 € | +14,4%/ an | ||||||
| 67,6 € | +57,5%/ an | ||||||||
| 430 000 € | +8,6% /an | ||||||||
| 316 750 € | +5,6% /an | 319,7 € | +26,6%/ an | ||||||
| 375 000 € | +5,4% /an | 266,8 € | +2,2%/ an | ||||||
| 266 375 € | -2,6% /an | ||||||||
| 314 000 € | +4,1% /an | ||||||||
| 334 000 € | +5,7% /an | 240,0 € | +47,5%/ an | ||||||
| 249 000 € | +8,3% /an | 85,9 € | -2,0%/ an | ||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


