VAUCLUSE(84) | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
VAUCLUSE |
1 597 € / m² | +3,5% / an | 9,4 € / m² | +1,3% / an | +7,0% |
| Apt | 1 293 € / m² | +7,1% / an | |||||||
| Avignon | 2 049 € / m² | +6,1% / an | 10,6 € / m² | +2,6% / an | +6,2% | ||||
| Carpentras | 1 413 € / m² | +2,0% / an | 8,6 € / m² | +1,1% / an | +7,3% | ||||
| Cavaillon | 1 779 € / m² | +3,8% / an | 8,5 € / m² | +1,1% / an | +5,7% | ||||
| Orange | 1 452 € / m² | -1,6% / an | |||||||
| Le Pontet | 9,8 € / m² | +0,3% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
VAUCLUSE |
196 359 € | +1,8%/ an | 78,9 € | -18,3% /an | |||||
| 71,4 € | -15,0%/ an | ||||||||
| 200 000 € | +0,0% /an | ||||||||
| 122,8 € | +67,1%/ an | ||||||||
| 195 000 € | +0,0% /an | ||||||||
| 248 130 € | +3,8% /an | ||||||||
| 54,9 € | -21,5%/ an | ||||||||
| 173 275 € | -6,3% /an | ||||||||
| 270 000 € | +12,5% /an | ||||||||
| 110,5 € | |||||||||
| 205 350 € | +9,2% /an | ||||||||
| 136,2 € | +4,6%/ an | ||||||||
| 156 400 € | +4,3% /an | ||||||||
| 150,1 € | +24,7%/ an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


