Les VOSGES(88) | LORRAINE
Prix des Appartements
| Appartements Prix Achat |
Appartement Loyer Mensuel* |
Rdt moyen¹ |
|||
Les VOSGES |
1 176 € / m² | +0,0% / an | 7,2 € / m² | +0,2% / an | +7,3% |
| La Bresse | 1 006 € / m² | +0,5% / an | |||||||
| Épinal | 1 195 € / m² | +4,1% / an | 7,2 € / m² | +0,2% / an | +7,2% | ||||
| Gérardmer | 1 577 € / m² | -1,5% / an | |||||||
| Neufchâteau | 5,9 € / m² | +4,1% / an | |||||||
| Remiremont | 1 050 € / m² | -4,9% / an | |||||||
| Saint-Dié-des-Vosges | 1 082 € / m² | +1,8% / an | 6,0 € / m² | +0,4% / an | +6,7% | ||||
| Vittel | 978 € / m² | +0,5% / an | |||||||
Prix des Maisons et Terrains
| Maisons Prix Achat2 |
Terrains | ||||||||
Les VOSGES |
121 333 € | -4,1%/ an | 33,2 € | +40,7% /an | |||||
| 15,5 € | -4,8%/ an | ||||||||
| 40,1 € | +9,1%/ an | ||||||||
| 150 000 € | +4,9% /an | ||||||||
| 85 000 € | -27,4% /an | ||||||||
| 16,3 € | -22,6%/ an | ||||||||
| 129 000 € | +10,3% /an | ||||||||
| 50,9 € | +86,2%/ an | ||||||||
** Données pûrement indicatives basées sur la moyenne des
données des villes constituant l'échantillon départemental.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Ces données sont susceptibles d'être volatiles en fonction des villes constituant l'échantillon départemental
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
¹ Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
² Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Notaires de France - PERVAL - Période d'observation du 1er mai 2007 au 30 avril 2008


