Ain|Rhône-Alpes
Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Ain | 2 376 € | -5,26 % | 8.00 € | +4,90 % | +6,47 % |
| Ambérieu-en-Bugey | 1 705 € | +4,64 % | 7.10 € | - | - |
| Bellegarde-sur-Valserine | 1 516 € | -16,57 % | 8.90 € | - | +6,02 % |
| Bourg-en-Bresse | 1 449 € | -11,82 % | 8.00 € | +4,90 % | +6,47 % |
| Divonne-les-Bains | 3 791 € | +3,97 % | - | - | - |
| Ferney-Voltaire | 3 062 € | -3,24 % | - | - | - |
| Gex | 2 562 € | -9,00 % | 12.40 € | - | +5,05 % |
| Nantua | - | - | 7.10 € | - | - |
| Oyonnax | 1 309 € | -5,25 % | 7.10 € | - | +6,38 % |
| Saint-Genis-Pouilly | 2 654 € | -5,05 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Ain

Prix des maisons / terrains
| Maisons* | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median | % / an | Px Moy | % / an |
| Ain | 265 306 € | -14,54 % | 128 € | +3,13 % |
| Ambérieu-en-Bugey | 162 000 € | -12,55 % | 93 € | - |
| Ars-sur-Formans | - | - | 153 € | - |
| Attignat | - | - | 74 € | -0,50 % |
| Bâgé-la-Ville | - | - | 63 € | -2,00 % |
| Beaupont | - | - | 34 € | - |
| Bellignat | - | - | 68 € | - |
| Belley | - | - | 52 € | -4,10 % |
| Billiat | - | - | 67 € | -11,69 % |
| Bourg-en-Bresse | 170 000 € | -5,86 % | 128 € | +4,43 % |
| Brens | - | - | 68 € | - |
| Cessy | - | - | 244 € | +4,23 % |
| Ceyzériat | - | - | 78 € | - |
| Chalamont | - | - | 104 € | -2,22 % |
| Châtillon-en-Michaille | - | - | 96 € | - |
| Collonges | - | - | 126 € | +23,41 % |
| Cras-sur-Reyssouze | - | - | 47 € | +44,45 % |
| Divonne-les-Bains | - | - | 306 € | +9,16 % |
| Fareins | - | - | 99 € | - |
| Feillens | - | - | 34 € | +20,76 % |
| Gex | 376 000 € | -3,91 % | - | - |
| Grièges | - | - | 43 € | +15,53 % |
| Guéreins | - | - | 86 € | - |
| Jasseron | - | - | 71 € | -21,20 % |
| Loyettes | - | - | 154 € | -8,81 % |
| Malafretaz | - | - | 72 € | - |
| Marlieux | - | - | 121 € | +42,71 % |
| Montluel | - | - | 177 € | - |
| Montrevel-en-Bresse | - | - | 48 € | +5,13 % |
| Oyonnax | 164 000 € | +2,50 % | - | - |
| Péronnas | - | - | 102 € | - |
| Pont-d'Ain | - | - | 91 € | +1,26 % |
| Prévessin-Moëns | - | - | 261 € | -15,38 % |
| Replonges | - | - | 59 € | -6,88 % |
| Revonnas | - | - | 84 € | - |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | - | - | 149 € | - |
| Saint-Jean-sur-Veyle | - | - | 58 € | - |
| Saint-Rémy | - | - | 78 € | - |
| Samognat | - | - | 59 € | - |
| Treffort-Cuisiat | - | - | 47 € | +6,71 % |
| Trévoux | 190 000 € | - | - | - |
| Villieu-Loyes-Mollon | - | - | 84 € | -25,42 % |
| Viriat | - | - | 84 € | - |
| Vonnas | - | - | 79 € | -1,20 % |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
