Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 558 | 619 | 2 111 | 2 912 |
| Autre logement de la même commune | 260 | 299 | 755 | 173 |
| Autre commune du même département | 178 | 302 | 548 | 145 |
| Autre département de la même région | 33 | 31 | 65 | 3 |
| Autre région en France métropolitaine | 77 | 105 | 245 | 34 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | - | 1 | 23 | - |
| Ensemble | 1 107 | 1 357 | 3 746 | 3 267 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 287 | 341 | 1 026 | 1 214 |
| Autre logement de la même commune | 160 | 141 | 401 | 46 |
| Autre commune du même département | 81 | 149 | 294 | 59 |
| Autre département de la même région | 22 | 16 | 46 | - |
| Autre région en France métropolitaine | 39 | 40 | 135 | 18 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | - | - | 4 | - |
| Ensemble | 589 | 687 | 1 905 | 1 337 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 271 | 278 | 1 085 | 1 697 |
| Autre logement de la même commune | 100 | 158 | 354 | 127 |
| Autre commune du même département | 97 | 153 | 254 | 86 |
| Autre département de la même région | 12 | 15 | 19 | 3 |
| Autre région en France métropolitaine | 38 | 65 | 111 | 17 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | - | 1 | 19 | - |
| Ensemble | 518 | 670 | 1 842 | 1 930 |
Sources : INSEE 2006
Albert : Où travaillent les habitants ?Albert : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Albert : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

