Alençon
LaVieImmo.com

Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 1 615 1 481 4 898 6 507
Autre logement de la même commune 880 989 2 815 773
Autre commune du même département 367 591 1 100 392
Autre département de la même région 60 270 268 56
Autre région en France métropolitaine 450 810 1 535 369
Autre région dans un Dom 9 38 32 1
Collectivité outre-mer (Com) 20 1 15 6
Pays étranger 96 75 221 26
Ensemble 3 497 4 253 10 885 8 130


Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 817 818 2 217 2 469
Autre logement de la même commune 418 486 1 387 279
Autre commune du même département 181 226 520 163
Autre département de la même région 19 100 125 29
Autre région en France métropolitaine 218 424 730 145
Autre région dans un Dom 6 11 17 -
Collectivité outre-mer (Com) 15 1 6 -
Pays étranger 44 49 116 16
Ensemble 1 718 2 114 5 118 3 101


Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 798 662 2 682 4 038
Autre logement de la même commune 462 503 1 428 493
Autre commune du même département 186 365 580 230
Autre département de la même région 40 170 143 27
Autre région en France métropolitaine 231 386 805 224
Autre région dans un Dom 3 26 15 1
Collectivité outre-mer (Com) 6 - 9 6
Pays étranger 52 26 106 11
Ensemble 1 778 2 139 5 768 5 029


Sources : INSEE 2006
Alençon : Où travaillent les habitants ?
Alençon : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Alençon : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...