Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 268 | 1 450 | 3 457 | 3 038 |
| Autre logement de la même commune | 274 | 240 | 651 | 169 |
| Autre commune du même département | 316 | 443 | 1 104 | 146 |
| Autre département de la même région | - | 3 | 10 | - |
| Autre région en France métropolitaine | 34 | 56 | 147 | 11 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 24 | 25 | 78 | 10 |
| Ensemble | 1 916 | 2 217 | 5 447 | 3 374 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 637 | 773 | 1 619 | 1 255 |
| Autre logement de la même commune | 149 | 95 | 318 | 72 |
| Autre commune du même département | 177 | 180 | 568 | 74 |
| Autre département de la même région | - | - | - | - |
| Autre région en France métropolitaine | 21 | 29 | 78 | 3 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 19 | 17 | 37 | 6 |
| Ensemble | 1 003 | 1 093 | 2 620 | 1 410 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 631 | 677 | 1 838 | 1 783 |
| Autre logement de la même commune | 126 | 145 | 333 | 97 |
| Autre commune du même département | 139 | 264 | 536 | 72 |
| Autre département de la même région | - | 3 | 10 | - |
| Autre région en France métropolitaine | 13 | 27 | 68 | 8 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 5 | 8 | 42 | 4 |
| Ensemble | 913 | 1 124 | 2 827 | 1 964 |
Sources : INSEE 2006
Anzin : Où travaillent les habitants ?Anzin : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Anzin : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

