Ardennes|Champagne-Ardenne
Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Ardennes | 1 269 € | -7,78 % | 7.25 € | +0,15 % | +8,56 % |
| Charleville-Mézières | 1 223 € | -8,90 % | 7.70 € | +0,30 % | +7,28 % |
| Sedan | 829 € | +9,98 % | 6.80 € | - | +9,85 % |
Prix des appartements au m² - Ardennes

Prix des maisons / terrains
| Maisons* | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median | % / an | Px Moy | % / an |
| Ardennes | 87 667 € | -10,62 % | - | - |
| Charleville-Mézières | 122 250 € | -12,37 % | - | - |
| Le Châtelet-sur-Retourne | - | - | 51 € | -16,07 % |
| Nouzonville | 83 500 € | -10,70 % | - | - |
| Rethel | - | - | 79 € | - |
| Revin | 53 000 € | -19,70 % | - | - |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
