Aubervilliers : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 191 | 714 | 2 962 | 2 952 | 714 | 53 |
| Dans une autre commune du département | 118 | 604 | 1 924 | 1 493 | 451 | 33 |
| Dans un autre département de la région | 279 | 1 394 | 6 143 | 5 545 | 1 368 | 135 |
| Hors région en France métropolitaine | - | 14 | 225 | 66 | 21 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 34 | 10 | 6 | - |
| Ensemble | 589 | 2 725 | 11 287 | 10 066 | 2 559 | 225 |
Aubervilliers : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 124 | 373 | 1 689 | 1 595 | 419 | 33 |
| Dans une autre commune du département | 71 | 326 | 1 083 | 882 | 290 | 15 |
| Dans un autre département de la région | 172 | 682 | 3 498 | 3 148 | 813 | 57 |
| Hors région en France métropolitaine | - | 4 | 200 | 48 | 19 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 20 | 4 | 6 | - |
| Ensemble | 367 | 1 385 | 6 491 | 5 676 | 1 546 | 109 |
Aubervilliers : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 67 | 341 | 1 273 | 1 357 | 295 | 21 |
| Dans une autre commune du département | 47 | 278 | 840 | 612 | 161 | 18 |
| Dans un autre département de la région | 107 | 711 | 2 645 | 2 398 | 556 | 77 |
| Hors région en France métropolitaine | - | 10 | 25 | 17 | 2 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 13 | 6 | - | - |
| Ensemble | 221 | 1 340 | 4 796 | 4 390 | 1 013 | 116 |
Sources : INSEE 2006
Aubervilliers : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Aubervilliers : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Aubervilliers : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

