Aubusson
LaVieImmo.com

Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 206 182 879 1 340
Autre logement de la même commune 60 95 265 90
Autre commune du même département 49 104 195 156
Autre département de la même région 7 15 31 11
Autre région en France métropolitaine 38 86 143 56
Autre région dans un Dom 6 2 8 1
Collectivité outre-mer (Com) 1 5 3 -
Pays étranger 5 11 14 3
Ensemble 372 500 1 538 1 657


Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 101 108 420 536
Autre logement de la même commune 31 45 127 31
Autre commune du même département 22 50 95 44
Autre département de la même région 4 7 12 5
Autre région en France métropolitaine 25 48 77 21
Autre région dans un Dom 6 2 5 -
Collectivité outre-mer (Com) 1 2 2 -
Pays étranger - 6 5 2
Ensemble 190 268 743 639


Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 105 74 459 804
Autre logement de la même commune 29 50 138 59
Autre commune du même département 27 54 100 112
Autre département de la même région 3 8 19 6
Autre région en France métropolitaine 13 38 66 35
Autre région dans un Dom - - 3 1
Collectivité outre-mer (Com) - 3 1 -
Pays étranger 5 5 9 1
Ensemble 182 232 795 1 018


Sources : INSEE 2006
Aubusson : Où travaillent les habitants ?
Aubusson : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Aubusson : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...