Beauvais : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 471 | 1 724 | 5 812 | 6 248 | 1 672 | 113 |
| Dans une autre commune du département | 96 | 516 | 2 058 | 1 258 | 228 | 17 |
| Dans un autre département de la région | 1 | 31 | 55 | 62 | 22 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 19 | 179 | 615 | 423 | 101 | 6 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 12 | - | 3 | - |
| Ensemble | 588 | 2 450 | 8 551 | 7 990 | 2 027 | 135 |
Beauvais : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 305 | 849 | 2 840 | 2 793 | 846 | 56 |
| Dans une autre commune du département | 83 | 274 | 1 256 | 834 | 156 | 7 |
| Dans un autre département de la région | - | 17 | 27 | 36 | 22 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 12 | 112 | 453 | 315 | 61 | 3 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 11 | - | 3 | - |
| Ensemble | 400 | 1 252 | 4 587 | 3 978 | 1 088 | 66 |
Beauvais : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 166 | 875 | 2 972 | 3 454 | 826 | 57 |
| Dans une autre commune du département | 13 | 242 | 802 | 424 | 72 | 10 |
| Dans un autre département de la région | 1 | 14 | 27 | 26 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | 7 | 67 | 162 | 108 | 41 | 3 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 1 | - | - | - |
| Ensemble | 188 | 1 198 | 3 964 | 4 012 | 939 | 70 |
Sources : INSEE 2006
Beauvais : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Beauvais : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Beauvais : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

