Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 5 914 | 7 178 | 20 507 | 23 261 |
| Autre logement de la même commune | 3 145 | 5 155 | 14 409 | 3 102 |
| Autre commune du même département | 674 | 4 285 | 3 094 | 724 |
| Autre département de la même région | 283 | 5 028 | 1 776 | 406 |
| Autre région en France métropolitaine | 682 | 3 012 | 4 274 | 530 |
| Autre région dans un Dom | 14 | 73 | 72 | 9 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 17 | 52 | 39 | 5 |
| Pays étranger | 357 | 1 041 | 1 478 | 113 |
| Ensemble | 11 086 | 25 823 | 45 649 | 28 151 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 3 094 | 3 876 | 9 635 | 9 075 |
| Autre logement de la même commune | 1 548 | 2 395 | 7 264 | 1 304 |
| Autre commune du même département | 365 | 1 866 | 1 547 | 284 |
| Autre département de la même région | 133 | 2 055 | 972 | 169 |
| Autre région en France métropolitaine | 370 | 1 578 | 2 290 | 226 |
| Autre région dans un Dom | 7 | 36 | 39 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 13 | 30 | 21 | 5 |
| Pays étranger | 197 | 444 | 703 | 49 |
| Ensemble | 5 726 | 12 280 | 22 471 | 11 117 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 2 820 | 3 301 | 10 872 | 14 186 |
| Autre logement de la même commune | 1 597 | 2 760 | 7 145 | 1 798 |
| Autre commune du même département | 309 | 2 419 | 1 546 | 440 |
| Autre département de la même région | 150 | 2 973 | 804 | 237 |
| Autre région en France métropolitaine | 312 | 1 434 | 1 985 | 304 |
| Autre région dans un Dom | 7 | 37 | 33 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 4 | 22 | 17 | - |
| Pays étranger | 160 | 597 | 774 | 64 |
| Ensemble | 5 360 | 13 543 | 23 177 | 17 034 |
Sources : INSEE 2006
Besançon : Où travaillent les habitants ?Besançon : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Besançon : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

