Besançon : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 845 | 4 443 | 13 703 | 14 048 | 4 244 | 218 |
| Dans une autre commune du département | 285 | 1 043 | 3 131 | 2 205 | 553 | 35 |
| Dans un autre département de la région | 112 | 420 | 1 006 | 417 | 124 | 11 |
| Hors région en France métropolitaine | 27 | 194 | 408 | 311 | 89 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 10 | 57 | 47 | 17 | - |
| Ensemble | 1 269 | 6 110 | 18 306 | 17 027 | 5 027 | 268 |
Besançon : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 459 | 2 204 | 6 982 | 6 380 | 1 836 | 130 |
| Dans une autre commune du département | 173 | 620 | 2 016 | 1 327 | 354 | 21 |
| Dans un autre département de la région | 69 | 216 | 511 | 237 | 72 | 1 |
| Hors région en France métropolitaine | 18 | 112 | 306 | 254 | 75 | 3 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 3 | 47 | 25 | 10 | - |
| Ensemble | 719 | 3 155 | 9 863 | 8 223 | 2 346 | 155 |
Besançon : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 386 | 2 239 | 6 721 | 7 668 | 2 408 | 88 |
| Dans une autre commune du département | 112 | 424 | 1 115 | 878 | 200 | 15 |
| Dans un autre département de la région | 43 | 204 | 495 | 180 | 52 | 10 |
| Hors région en France métropolitaine | 9 | 82 | 102 | 57 | 14 | 1 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 7 | 10 | 21 | 7 | - |
| Ensemble | 550 | 2 955 | 8 443 | 8 804 | 2 681 | 113 |
Sources : INSEE 2006
Besançon : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Besançon : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Besançon : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

