Béthune : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 84 | 446 | 1 444 | 1 796 | 543 | 57 |
| Dans une autre commune du département | 83 | 411 | 1 595 | 1 282 | 258 | 34 |
| Dans un autre département de la région | 8 | 92 | 384 | 274 | 54 | 3 |
| Hors région en France métropolitaine | 4 | 26 | 93 | 43 | 26 | 20 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 1 | 5 | 3 | 3 | - |
| Ensemble | 180 | 976 | 3 521 | 3 397 | 884 | 114 |
Béthune : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 43 | 224 | 682 | 880 | 259 | 27 |
| Dans une autre commune du département | 51 | 213 | 983 | 740 | 138 | 16 |
| Dans un autre département de la région | - | 55 | 280 | 170 | 33 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 1 | 26 | 76 | 32 | 18 | 7 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 1 | 5 | 3 | - | - |
| Ensemble | 95 | 520 | 2 026 | 1 825 | 449 | 51 |
Béthune : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 41 | 221 | 762 | 915 | 284 | 30 |
| Dans une autre commune du département | 32 | 197 | 612 | 542 | 120 | 17 |
| Dans un autre département de la région | 8 | 37 | 104 | 104 | 20 | 3 |
| Hors région en France métropolitaine | 3 | - | 17 | 11 | 8 | 13 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | 3 | - |
| Ensemble | 84 | 456 | 1 495 | 1 573 | 436 | 63 |
Sources : INSEE 2006
Béthune : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Béthune : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Béthune : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

