Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 687 | 566 | 2 399 | 3 369 |
| Autre logement de la même commune | 87 | 85 | 429 | 112 |
| Autre commune du même département | 253 | 535 | 1 637 | 454 |
| Autre département de la même région | 30 | 105 | 203 | 35 |
| Autre région en France métropolitaine | 107 | 307 | 752 | 188 |
| Autre région dans un Dom | 3 | 8 | 3 | 6 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 4 | - |
| Pays étranger | 18 | 8 | 80 | 27 |
| Ensemble | 1 186 | 1 613 | 5 507 | 4 191 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 393 | 315 | 1 106 | 1 327 |
| Autre logement de la même commune | 40 | 37 | 193 | 49 |
| Autre commune du même département | 138 | 283 | 833 | 180 |
| Autre département de la même région | 9 | 73 | 109 | 16 |
| Autre région en France métropolitaine | 67 | 138 | 403 | 89 |
| Autre région dans un Dom | - | 4 | 3 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 4 | - |
| Pays étranger | 8 | 3 | 29 | 16 |
| Ensemble | 655 | 853 | 2 680 | 1 679 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 294 | 250 | 1 293 | 2 043 |
| Autre logement de la même commune | 47 | 48 | 237 | 63 |
| Autre commune du même département | 115 | 252 | 804 | 274 |
| Autre département de la même région | 21 | 32 | 95 | 19 |
| Autre région en France métropolitaine | 40 | 169 | 349 | 99 |
| Autre région dans un Dom | 3 | 4 | - | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 11 | 5 | 50 | 11 |
| Ensemble | 531 | 760 | 2 827 | 2 512 |
Sources : INSEE 2006
Billère : Où travaillent les habitants ?Billère : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Billère : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

