Billère : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 15 | 66 | 356 | 437 | 145 | 10 |
| Dans une autre commune du département | 58 | 449 | 2 033 | 1 557 | 358 | 29 |
| Dans un autre département de la région | 4 | 7 | 45 | 30 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | 7 | 15 | 93 | 44 | 22 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 1 | - | 5 | 4 | 4 | - |
| Ensemble | 85 | 536 | 2 532 | 2 071 | 529 | 39 |
Billère : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 11 | 44 | 204 | 174 | 55 | 6 |
| Dans une autre commune du département | 41 | 227 | 1 060 | 795 | 155 | 16 |
| Dans un autre département de la région | 4 | 2 | 26 | 23 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | 1 | 64 | 36 | 22 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 1 | - | 1 | 4 | 4 | - |
| Ensemble | 57 | 275 | 1 355 | 1 032 | 237 | 23 |
Billère : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 3 | 21 | 153 | 263 | 90 | 4 |
| Dans une autre commune du département | 17 | 222 | 973 | 761 | 203 | 13 |
| Dans un autre département de la région | - | 6 | 19 | 7 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | 7 | 13 | 29 | 8 | - | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 4 | - | - | - |
| Ensemble | 28 | 262 | 1 178 | 1 039 | 293 | 16 |
Sources : INSEE 2006
Billère : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Billère : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Billère : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

