Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 10 311 | 11 375 | 40 778 | 44 908 |
| Autre logement de la même commune | 4 377 | 7 419 | 25 415 | 5 056 |
| Autre commune du même département | 1 866 | 8 076 | 12 026 | 2 364 |
| Autre département de la même région | 222 | 6 584 | 2 388 | 451 |
| Autre région en France métropolitaine | 2 107 | 10 927 | 14 270 | 1 881 |
| Autre région dans un Dom | 81 | 1 036 | 376 | 28 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 23 | 125 | 64 | 9 |
| Pays étranger | 554 | 2 401 | 3 234 | 185 |
| Ensemble | 19 541 | 47 942 | 98 550 | 54 882 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 5 350 | 5 893 | 19 232 | 17 504 |
| Autre logement de la même commune | 2 255 | 3 343 | 12 612 | 2 114 |
| Autre commune du même département | 1 006 | 3 396 | 6 328 | 891 |
| Autre département de la même région | 115 | 2 552 | 1 255 | 215 |
| Autre région en France métropolitaine | 1 111 | 4 773 | 7 562 | 813 |
| Autre région dans un Dom | 48 | 415 | 205 | 13 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 13 | 75 | 25 | 1 |
| Pays étranger | 255 | 1 030 | 1 610 | 113 |
| Ensemble | 10 153 | 21 477 | 48 828 | 21 664 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 4 961 | 5 482 | 21 546 | 27 404 |
| Autre logement de la même commune | 2 123 | 4 076 | 12 803 | 2 941 |
| Autre commune du même département | 860 | 4 680 | 5 698 | 1 473 |
| Autre département de la même région | 107 | 4 032 | 1 133 | 237 |
| Autre région en France métropolitaine | 995 | 6 153 | 6 708 | 1 068 |
| Autre région dans un Dom | 33 | 622 | 170 | 15 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 10 | 50 | 38 | 8 |
| Pays étranger | 299 | 1 371 | 1 624 | 73 |
| Ensemble | 9 388 | 26 465 | 49 722 | 33 218 |
Sources : INSEE 2006
Bordeaux : Où travaillent les habitants ?Bordeaux : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Bordeaux : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Avec des prix moyens constatés à Bordeaux de 2 635 euros par mètre carré, selon les données des Notaires, Bordeaux voit son marché immobilier toujours orienté à la hausse. Mais pour autant, ...