Bordeaux : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 1 092 | 6 484 | 25 211 | 20 727 | 7 381 | 600 |
| Dans une autre commune du département | 523 | 3 691 | 16 287 | 9 482 | 2 568 | 194 |
| Dans un autre département de la région | 25 | 136 | 393 | 228 | 69 | 16 |
| Hors région en France métropolitaine | 38 | 196 | 1 043 | 622 | 230 | 32 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 13 | 43 | 21 | 2 | - |
| Ensemble | 1 678 | 10 520 | 42 976 | 31 081 | 10 251 | 841 |
Bordeaux : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 551 | 2 736 | 12 083 | 9 406 | 3 465 | 288 |
| Dans une autre commune du département | 281 | 1 961 | 9 569 | 5 387 | 1 353 | 94 |
| Dans un autre département de la région | 9 | 43 | 202 | 153 | 53 | 16 |
| Hors région en France métropolitaine | 31 | 125 | 698 | 413 | 156 | 20 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 5 | 33 | 20 | 2 | - |
| Ensemble | 871 | 4 869 | 22 585 | 15 380 | 5 030 | 419 |
Bordeaux : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 542 | 3 748 | 13 128 | 11 321 | 3 916 | 311 |
| Dans une autre commune du département | 242 | 1 730 | 6 717 | 4 095 | 1 215 | 100 |
| Dans un autre département de la région | 16 | 93 | 191 | 75 | 16 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 7 | 71 | 345 | 209 | 74 | 11 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 8 | 10 | 1 | - | - |
| Ensemble | 806 | 5 650 | 20 391 | 15 701 | 5 221 | 422 |
Sources : INSEE 2006
Bordeaux : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Bordeaux : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Bordeaux : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Avec des prix moyens constatés à Bordeaux de 2 635 euros par mètre carré, selon les données des Notaires, Bordeaux voit son marché immobilier toujours orienté à la hausse. Mais pour autant, ...