Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Bouches-du-Rhône | 3 040 € | +5,65 % | 11,68 € | +0,78 % | +5,82 % |
| Aix-en-Provence | 3 763 € | +6,11 % | 15,20 € | -0,50 % | +4,97 % |
| Allauch | 2 790 € | +8,75 % | 10,70 € | -3,10 % | - |
| Arles | 1 902 € | +5,67 % | 12,50 € | +10,10 % | +8,25 % |
| Aubagne | 2 621 € | +0,16 % | 10,60 € | -0,40 % | +4,89 % |
| Berre-l'Étang | - | - | 10,40 € | - | - |
| Carry-le-Rouet | 4 310 € | +3,36 % | - | - | - |
| Cassis | 4 991 € | -5,37 % | - | - | - |
| La Ciotat | 3 494 € | +0,04 % | 12,30 € | +5,20 % | +4,23 % |
| Gardanne | - | - | 12,20 € | -2,60 % | +6,32 % |
| Istres | 2 384 € | +8,22 % | 9,60 € | -0,60 % | +5,10 % |
| Marignane | 2 428 € | +10,07 % | 9,00 € | - | +4,74 % |
| Marseille | 2 492 € | +4,59 % | 11,98 € | +0,41 % | +6,02 % |
| Martigues | 2 562 € | +8,80 % | 13,30 € | +5,80 % | +6,39 % |
| Miramas | 1 872 € | +5,51 % | 10,60 € | -1,70 % | +6,78 % |
| Les Pennes-Mirabeau | - | - | 11,70 € | -6,90 % | - |
| Plan-de-Cuques | 3 022 € | +7,69 % | - | - | - |
| Saint-Martin-de-Crau | - | - | 9,00 € | +0,10 % | - |
| Salon-de-Provence | 2 215 € | +6,26 % | 9,50 € | +3,60 % | +5,23 % |
| Sausset-les-Pins | 5 298 € | +11,39 % | - | - | - |
| Septèmes-les-Vallons | 2 416 € | -0,04 % | 9,40 € | - | +4,63 % |
| Vitrolles | 2 490 € | +9,12 % | 11,40 € | - | +5,72 % |
Prix des appartements au m² - Bouches-du-Rhône
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Bouches-du-Rhône | 290 766,00 € | +5,03 % | 259,55 € | +1,11 % |
| Aix-en-Provence | 465 000,00 € | +3,33 % | - | - |
| Allauch | 345 000,00 € | +5,50 % | - | - |
| Arles | 202 400,00 € | +12,44 % | 168,36 € | +3,17 % |
| Aubagne | 310 000,00 € | -3,13 % | 414,01 € | +7,59 % |
| Bouc-Bel-Air | 345 000,00 € | -0,43 % | - | - |
| Cabannes | - | - | 157,16 € | - |
| Cabriès | - | - | 144,04 € | - |
| Châteauneuf-les-Martigues | - | - | 282,41 € | - |
| Châteaurenard | 220 000,00 € | - | - | - |
| La Ciotat | 400 000,00 € | +11,89 % | 336,28 € | +0,23 % |
| Eyguières | 200 000,00 € | +8,11 % | - | - |
| Eyragues | - | - | 126,19 € | +3,73 % |
| La Fare-les-Oliviers | - | - | 386,76 € | +17,23 % |
| Fontvieille | - | - | 103,88 € | - |
| Fos-sur-Mer | 230 600,00 € | -1,45 % | 289,79 € | -0,24 % |
| Gignac-la-Nerthe | 279 000,00 € | +6,29 % | - | - |
| Graveson | - | - | 318,71 € | - |
| Istres | 238 475,00 € | +5,99 % | - | - |
| Lançon-Provence | - | - | 112,01 € | +7,04 % |
| Marseille | 297 750,00 € | +8,95 % | 323,99 € | -5,55 % |
| Martigues | 267 300,00 € | -10,30 % | 337,85 € | -6,14 % |
| Maussane-les-Alpilles | - | - | 129,36 € | - |
| Miramas | 228 030,00 € | +13,73 % | - | - |
| Noves | - | - | 155,90 € | +4,56 % |
| Paradou | - | - | 214,40 € | +11,97 % |
| Pélissanne | - | - | 296,60 € | - |
| Les Pennes-Mirabeau | 293 200,00 € | -1,94 % | - | - |
| Plan-d'Orgon | - | - | 227,95 € | -0,60 % |
| Port-de-Bouc | - | - | 266,92 € | -2,82 % |
| Rognac | 234 500,00 € | -14,76 % | - | - |
| La Roque-d'Anthéron | - | - | 146,51 € | +45,40 % |
| Roquefort-la-Bédoule | - | - | 255,70 € | - |
| Saint-Martin-de-Crau | 250 000,00 € | +10,95 % | 123,06 € | -1,67 % |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 238 650,00 € | +10,49 % | - | - |
| Salon-de-Provence | 273 000,00 € | +3,31 % | 262,37 € | - |
| Sausset-les-Pins | 390 000,00 € | +5,41 % | - | - |
| Tarascon | - | - | 177,60 € | - |
| Velaux | 304 700,00 € | -4,78 % | - | - |
| Vitrolles | 261 500,00 € | +7,75 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

