Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 3 175 | 2 989 | 8 874 | 8 349 |
| Autre logement de la même commune | 1 658 | 1 743 | 4 707 | 1 278 |
| Autre commune du même département | 595 | 1 807 | 2 615 | 684 |
| Autre département de la même région | 58 | 245 | 461 | 73 |
| Autre région en France métropolitaine | 199 | 235 | 730 | 214 |
| Autre région dans un Dom | 6 | 6 | 11 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 3 | - | - |
| Pays étranger | 21 | 93 | 172 | 6 |
| Ensemble | 5 711 | 7 120 | 17 570 | 10 603 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 658 | 1 669 | 4 021 | 3 205 |
| Autre logement de la même commune | 816 | 709 | 2 331 | 453 |
| Autre commune du même département | 287 | 723 | 1 332 | 256 |
| Autre département de la même région | 24 | 97 | 242 | 26 |
| Autre région en France métropolitaine | 116 | 100 | 366 | 100 |
| Autre région dans un Dom | 3 | 2 | 4 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 9 | 42 | 94 | 6 |
| Ensemble | 2 912 | 3 341 | 8 388 | 4 045 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 517 | 1 320 | 4 853 | 5 144 |
| Autre logement de la même commune | 842 | 1 034 | 2 376 | 825 |
| Autre commune du même département | 307 | 1 084 | 1 284 | 428 |
| Autre département de la même région | 34 | 148 | 219 | 48 |
| Autre région en France métropolitaine | 83 | 134 | 364 | 113 |
| Autre région dans un Dom | 3 | 4 | 7 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 3 | - | - |
| Pays étranger | 12 | 51 | 79 | - |
| Ensemble | 2 799 | 3 779 | 9 182 | 6 558 |
Sources : INSEE 2006
Boulogne-sur-Mer : Où travaillent les habitants ?Boulogne-sur-Mer : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Boulogne-sur-Mer : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

