Bourges
LaVieImmo.com

Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 3 746 4 379 13 954 18 221
Autre logement de la même commune 2 074 2 126 7 090 2 018
Autre commune du même département 520 1 229 2 199 696
Autre département de la même région 147 745 883 80
Autre région en France métropolitaine 698 1 608 3 110 430
Autre région dans un Dom 34 61 68 11
Collectivité outre-mer (Com) 6 11 7 -
Pays étranger 134 229 522 33
Ensemble 7 359 10 388 27 834 21 488


Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 1 842 2 575 6 913 7 655
Autre logement de la même commune 1 025 1 019 3 362 772
Autre commune du même département 247 544 1 099 270
Autre département de la même région 83 345 419 21
Autre région en France métropolitaine 364 765 1 590 168
Autre région dans un Dom 4 38 28 7
Collectivité outre-mer (Com) 6 4 4 -
Pays étranger 53 101 243 18
Ensemble 3 625 5 391 13 658 8 910


Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 1 904 1 804 7 041 10 566
Autre logement de la même commune 1 049 1 107 3 728 1 246
Autre commune du même département 273 685 1 101 425
Autre département de la même région 64 401 464 59
Autre région en France métropolitaine 334 843 1 520 263
Autre région dans un Dom 30 23 40 4
Collectivité outre-mer (Com) - 7 3 -
Pays étranger 81 128 279 15
Ensemble 3 735 4 997 14 176 12 578


Sources : INSEE 2006
Bourges : Où travaillent les habitants ?
Bourges : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Bourges : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...