Brest
LaVieImmo.com

Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 7 609 8 559 26 216 30 472
Autre logement de la même commune 4 203 5 620 17 635 3 415
Autre commune du même département 937 6 611 5 109 921
Autre département de la même région 220 2 366 1 803 128
Autre région en France métropolitaine 1 077 3 995 5 642 633
Autre région dans un Dom 79 163 257 35
Collectivité outre-mer (Com) 25 71 99 -
Pays étranger 195 604 1 136 59
Ensemble 14 345 27 991 57 897 35 662


Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 3 812 4 543 12 769 11 776
Autre logement de la même commune 2 218 2 544 9 278 1 297
Autre commune du même département 459 2 862 2 796 379
Autre département de la même région 118 1 070 916 42
Autre région en France métropolitaine 559 2 321 3 153 257
Autre région dans un Dom 35 91 162 20
Collectivité outre-mer (Com) 11 35 55 -
Pays étranger 89 265 567 31
Ensemble 7 301 13 732 29 697 13 802


Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 3 797 4 016 13 447 18 695
Autre logement de la même commune 1 986 3 076 8 357 2 117
Autre commune du même département 478 3 749 2 314 543
Autre département de la même région 102 1 296 887 85
Autre région en France métropolitaine 518 1 674 2 488 376
Autre région dans un Dom 44 73 94 15
Collectivité outre-mer (Com) 14 37 44 -
Pays étranger 106 338 569 28
Ensemble 7 044 14 259 28 200 21 860


Sources : INSEE 2006
Brest : Où travaillent les habitants ?
Brest : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Brest : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...