Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 817 | 867 | 2 594 | 2 199 |
| Autre logement de la même commune | 139 | 90 | 442 | 78 |
| Autre commune du même département | 183 | 184 | 850 | 197 |
| Autre département de la même région | 11 | 58 | 82 | 20 |
| Autre région en France métropolitaine | 92 | 125 | 414 | 148 |
| Autre région dans un Dom | 3 | 2 | 14 | 6 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 4 | 8 | 3 |
| Pays étranger | 18 | 8 | 105 | 8 |
| Ensemble | 1 263 | 1 337 | 4 509 | 2 659 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 449 | 466 | 1 120 | 939 |
| Autre logement de la même commune | 75 | 36 | 209 | 25 |
| Autre commune du même département | 71 | 106 | 439 | 73 |
| Autre département de la même région | 1 | 20 | 44 | 9 |
| Autre région en France métropolitaine | 53 | 60 | 234 | 51 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | 5 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 3 | 2 | 2 |
| Pays étranger | 4 | 4 | 47 | 3 |
| Ensemble | 653 | 697 | 2 100 | 1 104 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 368 | 401 | 1 473 | 1 260 |
| Autre logement de la même commune | 64 | 54 | 234 | 53 |
| Autre commune du même département | 112 | 78 | 411 | 125 |
| Autre département de la même région | 10 | 38 | 38 | 11 |
| Autre région en France métropolitaine | 40 | 65 | 180 | 97 |
| Autre région dans un Dom | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 1 | 6 | 1 |
| Pays étranger | 14 | 3 | 58 | 5 |
| Ensemble | 610 | 640 | 2 408 | 1 556 |
Sources : INSEE 2006
Castanet-Tolosan : Où travaillent les habitants ?Castanet-Tolosan : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Castanet-Tolosan : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

