Chartres
LaVieImmo.com

Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 2 220 2 275 7 384 9 066
Autre logement de la même commune 931 1 119 3 559 897
Autre commune du même département 494 1 224 2 191 515
Autre département de la même région 18 223 394 49
Autre région en France métropolitaine 457 859 2 436 503
Autre région dans un Dom 14 38 38 3
Collectivité outre-mer (Com) 6 2 7 1
Pays étranger 80 126 413 27
Ensemble 4 220 5 865 16 421 11 060


Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 1 160 1 247 3 415 3 556
Autre logement de la même commune 445 506 1 903 363
Autre commune du même département 254 544 1 155 215
Autre département de la même région 11 98 168 7
Autre région en France métropolitaine 239 413 1 265 222
Autre région dans un Dom 14 25 23 3
Collectivité outre-mer (Com) - - 3 1
Pays étranger 38 51 205 10
Ensemble 2 160 2 883 8 137 4 377


Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 1 060 1 028 3 968 5 509
Autre logement de la même commune 486 613 1 656 534
Autre commune du même département 240 681 1 037 300
Autre département de la même région 7 125 225 42
Autre région en France métropolitaine 218 446 1 171 281
Autre région dans un Dom - 13 15 -
Collectivité outre-mer (Com) 6 2 4 -
Pays étranger 42 75 208 16
Ensemble 2 060 2 983 8 284 6 683


Sources : INSEE 2006
Chartres : Où travaillent les habitants ?
Chartres : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Chartres : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...