Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 6 275 | 8 031 | 25 706 | 30 062 |
| Autre logement de la même commune | 2 604 | 4 538 | 13 629 | 2 917 |
| Autre commune du même département | 948 | 4 641 | 5 879 | 1 287 |
| Autre département de la même région | 144 | 4 674 | 1 341 | 169 |
| Autre région en France métropolitaine | 986 | 6 497 | 6 214 | 636 |
| Autre région dans un Dom | 19 | 127 | 61 | 1 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 57 | 22 | - |
| Pays étranger | 590 | 1 423 | 2 165 | 123 |
| Ensemble | 11 567 | 29 989 | 55 017 | 35 195 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 3 227 | 4 292 | 12 068 | 12 084 |
| Autre logement de la même commune | 1 284 | 2 017 | 6 868 | 1 163 |
| Autre commune du même département | 458 | 1 856 | 3 053 | 528 |
| Autre département de la même région | 87 | 1 990 | 741 | 79 |
| Autre région en France métropolitaine | 521 | 3 158 | 3 430 | 282 |
| Autre région dans un Dom | 4 | 54 | 34 | 1 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 36 | 14 | - |
| Pays étranger | 336 | 599 | 1 130 | 57 |
| Ensemble | 5 918 | 14 002 | 27 338 | 14 195 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 3 048 | 3 739 | 13 638 | 17 978 |
| Autre logement de la même commune | 1 320 | 2 522 | 6 762 | 1 754 |
| Autre commune du même département | 490 | 2 785 | 2 826 | 759 |
| Autre département de la même région | 57 | 2 685 | 599 | 90 |
| Autre région en France métropolitaine | 465 | 3 339 | 2 783 | 354 |
| Autre région dans un Dom | 15 | 73 | 27 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 21 | 9 | - |
| Pays étranger | 254 | 824 | 1 035 | 66 |
| Ensemble | 5 649 | 15 988 | 27 680 | 21 000 |
Sources : INSEE 2006
Clermont-Ferrand : Où travaillent les habitants ?Clermont-Ferrand : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Clermont-Ferrand : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Frappé de plein fouet par la crise, l’immobilier de Clermont Ferrand sort doucement de sa torpeur. Les primo-accédants et les investisseurs semblent de retour sur le marché, attirés par la ...