Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 942 | 887 | 3 561 | 4 966 |
| Autre logement de la même commune | 541 | 544 | 1 730 | 475 |
| Autre commune du même département | 253 | 496 | 958 | 267 |
| Autre département de la même région | 84 | 223 | 468 | 117 |
| Autre région en France métropolitaine | 257 | 285 | 904 | 193 |
| Autre région dans un Dom | - | 2 | 16 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 6 | 5 | 6 | 3 |
| Pays étranger | 20 | 24 | 94 | 16 |
| Ensemble | 2 104 | 2 466 | 7 737 | 6 038 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 460 | 478 | 1 680 | 2 049 |
| Autre logement de la même commune | 255 | 229 | 807 | 174 |
| Autre commune du même département | 106 | 222 | 449 | 109 |
| Autre département de la même région | 48 | 99 | 206 | 49 |
| Autre région en France métropolitaine | 132 | 128 | 478 | 69 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | 6 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Pays étranger | 7 | 16 | 48 | 8 |
| Ensemble | 1 011 | 1 178 | 3 677 | 2 461 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 482 | 409 | 1 880 | 2 917 |
| Autre logement de la même commune | 286 | 316 | 923 | 301 |
| Autre commune du même département | 147 | 273 | 509 | 158 |
| Autre département de la même région | 36 | 124 | 262 | 69 |
| Autre région en France métropolitaine | 125 | 156 | 426 | 124 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | 9 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 3 | - | 3 | - |
| Pays étranger | 12 | 8 | 46 | 8 |
| Ensemble | 1 092 | 1 287 | 4 059 | 3 576 |
Sources : INSEE 2006
Cognac : Où travaillent les habitants ?Cognac : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Cognac : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

