Cognac : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 158 | 429 | 1 642 | 2 052 | 484 | 41 |
| Dans une autre commune du département | 50 | 253 | 1 026 | 898 | 140 | 21 |
| Dans un autre département de la région | 16 | 78 | 176 | 110 | 21 | 4 |
| Hors région en France métropolitaine | 3 | 4 | 29 | 30 | 11 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 3 | - | - |
| Ensemble | 226 | 765 | 2 873 | 3 093 | 656 | 67 |
Cognac : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 97 | 232 | 832 | 931 | 233 | 15 |
| Dans une autre commune du département | 38 | 145 | 640 | 512 | 81 | 8 |
| Dans un autre département de la région | 13 | 46 | 87 | 75 | 8 | 1 |
| Hors région en France métropolitaine | - | 4 | 23 | 20 | 11 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 3 | - | - |
| Ensemble | 148 | 427 | 1 581 | 1 541 | 333 | 24 |
Cognac : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 61 | 197 | 810 | 1 121 | 251 | 26 |
| Dans une autre commune du département | 12 | 109 | 386 | 386 | 59 | 13 |
| Dans un autre département de la région | 3 | 32 | 90 | 36 | 13 | 3 |
| Hors région en France métropolitaine | 3 | - | 7 | 10 | - | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 79 | 338 | 1 292 | 1 551 | 323 | 43 |
Sources : INSEE 2006
Cognac : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Cognac : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Cognac : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

