Collégien : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 4 | 20 | 60 | 89 | 37 | - |
| Dans une autre commune du département | 28 | 68 | 219 | 222 | 49 | - |
| Dans un autre département de la région | 8 | 81 | 328 | 382 | 95 | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | - | 8 | - | - | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 40 | 169 | 616 | 693 | 182 | - |
Collégien : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 4 | 12 | 33 | 40 | 16 | - |
| Dans une autre commune du département | 24 | 20 | 90 | 93 | 20 | - |
| Dans un autre département de la région | - | 41 | 167 | 231 | 49 | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | - | 8 | - | - | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 28 | 73 | 297 | 364 | 86 | - |
Collégien : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | - | 8 | 28 | 49 | 21 | - |
| Dans une autre commune du département | 4 | 48 | 130 | 129 | 29 | - |
| Dans un autre département de la région | 8 | 40 | 162 | 151 | 46 | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | - | - | - | - | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 12 | 96 | 319 | 329 | 96 | - |
Sources : INSEE 2006
Collégien : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Collégien : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Collégien : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

