Corrèze|Limousin
Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Corrèze | 1 359 € | -9,65 % | 8.00 € | - | +7,06 % |
| Brive-la-Gaillarde | 1 338 € | -11,58 % | 8.00 € | - | +7,06 % |
Prix des appartements au m² - Corrèze

Prix des maisons / terrains
| Maisons* | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median | % / an | Px Moy | % / an |
| Corrèze | 140 000 € | -2,78 % | 17 € | - |
| Brive-la-Gaillarde | 140 000 € | - | - | - |
| Ussac | - | - | 19 € | -0,80 % |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
