Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 2 091 | 2 061 | 5 813 | 5 395 |
| Autre logement de la même commune | 558 | 405 | 1 349 | 260 |
| Autre commune du même département | 497 | 525 | 1 797 | 213 |
| Autre département de la même région | 20 | 45 | 89 | 27 |
| Autre région en France métropolitaine | 51 | 36 | 176 | 42 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 1 | - | - |
| Pays étranger | 4 | 22 | 35 | 5 |
| Ensemble | 3 221 | 3 096 | 9 259 | 5 941 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 085 | 1 148 | 2 789 | 2 291 |
| Autre logement de la même commune | 227 | 180 | 666 | 93 |
| Autre commune du même département | 246 | 234 | 920 | 67 |
| Autre département de la même région | 8 | 20 | 57 | 12 |
| Autre région en France métropolitaine | 26 | 25 | 94 | 22 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 1 | - | - |
| Pays étranger | 3 | 11 | 19 | 4 |
| Ensemble | 1 595 | 1 621 | 4 544 | 2 488 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 006 | 912 | 3 024 | 3 104 |
| Autre logement de la même commune | 331 | 225 | 683 | 167 |
| Autre commune du même département | 252 | 291 | 877 | 146 |
| Autre département de la même région | 12 | 25 | 32 | 15 |
| Autre région en France métropolitaine | 25 | 11 | 82 | 21 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 1 | 11 | 16 | 1 |
| Ensemble | 1 627 | 1 475 | 4 715 | 3 454 |
Sources : INSEE 2006
Coudekerque-Branche : Où travaillent les habitants ?Coudekerque-Branche : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Coudekerque-Branche : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

